自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 85.45% | -0.10% | 
| ETSY ETSY INC | 41.02% | -1.16% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -17.58% | -0.54% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 1.68% | -1.07% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.92% | -0.42% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 49.86% | -0.23% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 104.10% | -1.77% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -79.90% | -2.98% | 
| TSLA TESLA INC | -12.73% | 0.04% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 71.74% | -0.12% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 248.99% | 3.84% | 
| AI C3AI INC A | -75.69% | 0.95% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -80.06% | -0.47% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -90.07% | -2.46% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -65.81% | 0.11% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -22.79% | -0.22% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -11.26% | -1.09% | 
| AAPL APPLE INC | 28.40% | 0.07% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 13.30% | 0.08% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 2.10% | -0.03% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -16.87% | -2.70% | 
| AMCR AMCOR PLC | -22.28% | -0.65% | 
| T AT&T INC | 3.39% | -2.86% | 
| ABBV ABBVIE INC | 6.30% | -1.04% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -13.51% | -1.41% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -5.88% | -0.61% | 
| MMM 3M CO | -3.43% | -1.10% | 
| ROL ROLLINS | -0.21% | 0.38% | 
| 全体 | 20.38% | 0.85% | 
前日比で+0.85%となり、年初来成績は35.28%。
指数はNYダウが-0.58%、ナスダックが+0.27%、S&P500が-0.17%でした。
5日ぶりの反発
ですが弱弱しいですね・・・
ARMベースのCPU生産をするとのニュースでエヌビディアが上がった分でなんとか・・・ですが全体的にはマイナス
まだまだ下げ相場は継続している雰囲気ですかね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント