自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 60.22% | 0.40% | 
| ETSY ETSY INC | 46.08% | -0.46% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.37% | -4.62% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 19.99% | 0.95% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 74.63% | 0.75% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 78.54% | 0.94% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 203.35% | 1.36% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.54% | 0.09% | 
| TSLA TESLA INC | -41.54% | -3.40% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 122.47% | 0.84% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 545.96% | 4.35% | 
| AI C3AI INC A | -78.64% | 4.15% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.22% | 0.25% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -92.67% | 2.47% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -59.60% | 1.41% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 9.96% | 1.62% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 29.63% | -1.27% | 
| AAPL APPLE INC | 23.12% | 0.51% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 22.74% | 1.53% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 13.17% | -0.11% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -11.67% | 1.77% | 
| AMCR AMCOR PLC | -16.93% | 0.61% | 
| T AT&T INC | 12.79% | -1.24% | 
| ABBV ABBVIE INC | 23.27% | 0.92% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -3.42% | -0.28% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -4.29% | 0.92% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 15.40% | 0.98% | 
| ROL ROLLINS | 27.74% | -0.14% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -10.46% | -0.16% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 6.72% | 0.83% | 
| 全体 | 53.83% | 2.51% | 
反発も迫力不足
前日比で+2.51%となり、年初来成績は14.28%。
指数はNYダウが+0.67%、ナスダックが+1.11%、S&P500が+0.87%でした。
前日10%マイナスとなったエヌビディアはやや反発
テスラと場中に決算を発表したベライゾンはやや足りず売られました
引け後と思われるテスラの決算次第ではかなりひどい流れになりそうです(決算後に売られる印象が強い)
まだ油断はできませんが、反発したこと自体は良かったかなと
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント