自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 62.29% | 1.29% | 
| ETSY ETSY INC | 50.25% | 2.86% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.25% | 2.85% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.69% | 0.61% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 75.71% | 0.63% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 80.67% | 1.17% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 210.76% | 2.42% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.38% | 0.92% | 
| TSLA TESLA INC | -40.46% | 1.80% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 124.71% | 1.01% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 569.56% | 3.65% | 
| AI C3AI INC A | -77.89% | 3.57% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.79% | 1.59% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -92.43% | 3.35% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -58.80% | 1.96% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 13.08% | 2.91% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 27.09% | -1.98% | 
| AAPL APPLE INC | 23.90% | 0.59% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.47% | 0.59% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 12.81% | -0.35% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -12.07% | -0.46% | 
| AMCR AMCOR PLC | -17.39% | -0.50% | 
| T AT&T INC | 14.11% | 1.20% | 
| ABBV ABBVIE INC | 24.48% | 0.97% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -2.73% | 0.71% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -2.82% | 1.52% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 15.15% | -0.21% | 
| ROL ROLLINS | 28.31% | 0.45% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -11.48% | -1.12% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 7.56% | 0.81% | 
| 全体 | 57.16% | 3.33% | 
今年最大の下落
前日比で+3.33%となり、年初来成績は17.62%。
指数はNYダウが+0.69%、ナスダックが+1.59%、S&P500が+1.20%でした。
エヌビディアが上昇
ベライゾンとテスラも反発
イマイチ銘柄もちょこちょこ上昇という結果
一時的な戻りにも見えますので、何とも言えないところ
上がってくれること自体は嬉しいですけどね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント