自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 61.08% | 1.42% | 
| ETSY ETSY INC | 53.31% | 1.56% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.94% | -0.76% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.33% | 0.34% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 73.47% | -0.42% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 78.80% | -0.24% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 194.43% | -8.95% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -81.27% | 1.15% | 
| TSLA TESLA INC | -25.93% | -1.79% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 124.57% | -0.09% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 574.58% | -3.93% | 
| AI C3AI INC A | -77.53% | 0.67% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.49% | 1.21% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -92.94% | 0.47% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -57.71% | -2.62% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 14.36% | -1.76% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 32.18% | -0.08% | 
| AAPL APPLE INC | 25.69% | -0.60% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 24.92% | 0.17% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 9.62% | -0.27% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -12.84% | -0.08% | 
| AMCR AMCOR PLC | -9.84% | 9.56% | 
| T AT&T INC | 17.01% | 0.21% | 
| ABBV ABBVIE INC | 18.74% | -0.57% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -5.90% | 0.26% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -4.27% | -0.56% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 9.74% | -6.03% | 
| ROL ROLLINS | 34.42% | 0.27% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -16.38% | -0.49% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.92% | -0.19% | 
| 全体 | 59.15% | -3.37% | 
大きく続落
前日比で-3.37%となり、年初来成績は19.60%。
指数はNYダウが+0.23%、ナスダックが-0.33%、S&P500が-0.34%でした。
AMDとエヌビディアが大きく下落
クラフトハインツも大きな下げ
アムコアが大きく上げました
前週とは少し景色が変わった感じですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント