自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 79.46% | 0.13% |
ETSY ETSY INC | 27.94% | 0.92% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.67% | 0.41% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 23.62% | 0.27% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 84.19% | -0.03% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 93.74% | -0.26% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 230.16% | 4.62% |
U UNITY SOFTWARE INC | -88.15% | -3.39% |
TSLA TESLA INC | -25.28% | -1.78% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 168.17% | -0.95% |
NVDA NVIDIA CORP | 962.39% | -3.54% |
AI C3AI INC A | -72.82% | -4.39% |
DOCU DOCUSIGN INC | -74.03% | 2.41% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.68% | -4.41% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.76% | 1.15% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 48.63% | -2.48% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 30.72% | 3.52% |
AAPL APPLE INC | 55.66% | -2.15% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.19% | -0.49% |
KMI KINDER MORGAN INC | 19.06% | 0.38% |
HUN HUNTSMAN CORP | -14.93% | 1.24% |
AMCR AMCOR PLC | -9.11% | -0.90% |
T AT&T INC | 25.24% | 0.36% |
ABBV ABBVIE INC | 26.38% | 0.45% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -14.62% | 0.32% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 3.00% | -0.20% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -1.27% | -0.09% |
ROL ROLLINS | 48.47% | -0.80% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -12.59% | 1.84% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 7.88% | 0.28% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 3.62% | 1.25% |
全体 | 102.03% | -3.77% |
6日ぶりの反落
前日比で-3.77%となり、年初来成績は62.48%。
指数はNYダウが+0.77%、ナスダックが-0.81%、S&P500が-0.25%でした。
昨日は休場でしたので、その明けは厳しい展開
前日の上げ以上に下げました
エヌビディアは上げすぎていたので調整ですかね?
ユニティソフトウェアは業績が上向く気配がないので仕方ないですが、弱すぎ・・・
他にもC3AI、テラドックとダメダメな銘柄が揃って大きく下落
このあたりは本当に期待できない状況ですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント