自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 48.62% | -1.50% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.94% | 1.26% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.22% | -1.22% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 100.83% | -0.38% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 114.85% | -0.43% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 119.51% | -17.12% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.95% | -0.88% |
TSLA TESLA INC | 48.81% | -17.69% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 224.57% | 19.88% |
NVDA NVIDIA CORP | 954.75% | 79.36% |
AI C3AI INC A | -66.85% | 2.11% |
DOCU DOCUSIGN INC | -54.99% | -3.11% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -92.86% | 1.54% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -50.57% | -7.21% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 74.68% | -2.71% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.22% | 6.28% |
AAPL APPLE INC | 68.99% | -6.21% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.42% | 1.52% |
KMI KINDER MORGAN INC | 62.60% | -2.64% |
HUN HUNTSMAN CORP | -37.72% | 0.70% |
AMCR AMCOR PLC | -7.82% | 2.76% |
T AT&T INC | 69.71% | 5.60% |
ABBV ABBVIE INC | 39.94% | 4.92% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -42.33% | -0.54% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.28% | -0.58% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -11.37% | -1.63% |
ROL ROLLINS | 50.66% | 1.74% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -34.44% | -7.84% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.61% | -0.32% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 14.95% | 5.84% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.80% | -0.46% |
SFL コーポレーション | -9.00% | 2.52% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.91% | 0.56% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.04% | -0.78% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -2.04% | -0.58% |
DVN DEVON ENERGY | -16.81% | -2.38% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -5.74% | 1.60% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.39% | 0.32% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.68% | 0.51% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -4.37% | -0.78% |
ENB ENBRIDGE INC | 8.10% | 2.94% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.71% | 0.55% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.51% | -0.33% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.59% | -0.48% |
RIO TINTO PLC ADR | 0.23% | 2.50% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 5.53% | -0.58% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.19% | -0.03% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -1.66% | 0.33% |
MO ALTRIA GROUP INC | 1.15% | 0.82% |
SLM SLM CORPORATION | 28.93% | 8.78% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -1.46% | -0.50% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 2.44% | -0.74% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 0.78% | -0.22% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 2.97% | -6.01% |
EXC EXELON CORP | 7.38% | 3.40% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 100.43% | 51.28% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 24.70% | -0.54% |
THE RMR GROUP (RMR) | -17.11% | -0.09% |
IONQ INC | 13.77% | 3.03% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.54% | 0.17% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -1.31% | -1.31% |
全体 | 50.17% | 2.83% |
苦戦しつつも反発!
前週比で+2.83%、年初来成績は-6.43%。
週間では今年最大の上げ幅で反発となりました
とは言っても、2%強で下落は8%弱ですから厳しい流れであることがわかりますね
上げではパランティア・テクノロジーズ、エヌビディア、コストコ、フリーポート・マクモランが目立ちました
下げではテスラ、AMD、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、ペイパル、ソーファイ・テクノロジーズが目立ちました
今週は苦しい展開が続いていましたが、来週もトランプ大統領の関税発言や指数などで上下しそうな神経質な展開になりそうです
ポートフォリオの再構築も進めていきたいですね
今週はサリービューティーを新規購入、JPSTやPBRを買い増し
来週、お追加していきたいですね
今週もお疲れ様でした
created by Rinker
¥3,241
(2025/02/10 08:48:04時点 Amazon調べ-詳細)
当ブログの米国株成績に関する記事
![](https://fi.c.highmix-w.net/wp-content/upLoads/61bfe3cc09b1a361255f78f1cf227019_s-2-160x90.jpg)
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
![](http://highmix-w.net/kabu/wp-content/upLoads/kabutasu_origin.png)
![](http://highmix-w.net/kabu/wp-content/upLoads/okane.jpg)
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
![にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へ](http://stock.blogmura.com/beginnerstock/img/beginnerstock88_31.gif)
![にほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へ](http://stock.blogmura.com/chokitrade/img/chokitrade88_31.gif)
![にほんブログ村 株ブログ 米国株へ](https://b.blogmura.com/stock/americastock/88_31.gif)
![](http://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2349_1.gif)
![株主優待ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_2355_1.gif)
![株式初心者ランキング](https://blog.with2.net/img/banner/c/banner_1/br_c_4511_1.gif)
![](https://static.fc2.com/blogranking/ranking_banner/c_02.gif)
![](http://highmix-w.net/kabu/wp-content/upLoads/bnr02_n.gif)
![株式投資ランキング](http://highmix-w.net/kabu/wp-content/upLoads/air_rank.gif)
コメント