自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 91.85% | -6.62% |
ETSY ETSY INC | 33.00% | 4.51% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.80% | 0.42% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 26.58% | 4.82% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 86.23% | 3.16% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 98.73% | 2.54% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 270.63% | 19.81% |
U UNITY SOFTWARE INC | -86.95% | 1.07% |
TSLA TESLA INC | 2.15% | -1.36% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 162.10% | -13.29% |
NVDA NVIDIA CORP | 949.88% | 27.70% |
AI C3AI INC A | -70.61% | -0.25% |
DOCU DOCUSIGN INC | -71.95% | 0.96% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.82% | 0.10% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.46% | 0.33% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 58.77% | 2.85% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 35.81% | -0.63% |
AAPL APPLE INC | 71.15% | 3.12% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.38% | 1.07% |
KMI KINDER MORGAN INC | 21.41% | 1.81% |
HUN HUNTSMAN CORP | -17.49% | 2.96% |
AMCR AMCOR PLC | -8.83% | 3.77% |
T AT&T INC | 30.08% | 0.27% |
ABBV ABBVIE INC | 25.02% | 2.22% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -14.79% | 0.54% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 4.16% | -0.07% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -2.99% | -0.06% |
ROL ROLLINS | 48.65% | -2.97% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -7.91% | 4.18% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.61% | 1.01% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 7.27% | 3.03% |
SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF(SPHY) | 1.08% | 0.69% |
全体 | 106.93% | 2.53% |
続伸
前週比で+2.53%、年初来成績は67.38%。
今週はAMDとエヌビディアが強く、全体的には弱かった印象
木曜の下げが痛すぎましたね
トランプ元大統領の事件もあり、来週は上昇という観測ですが、果たして?
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント