自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 94.42% | 0.15% | 
| ETSY ETSY INC | 43.92% | 6.33% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8.85% | 1.62% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 28.83% | 1.59% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 89.50% | 1.38% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 101.23% | 0.82% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 262.35% | -1.27% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -86.54% | 4.34% | 
| TSLA TESLA INC | 5.58% | 1.55% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 164.54% | 0.24% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 926.48% | -1.62% | 
| AI C3AI INC A | -69.86% | -0.49% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.69% | -0.41% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.44% | 8.86% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.48% | 2.22% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 57.66% | 0.50% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 32.60% | -0.67% | 
| AAPL APPLE INC | 74.33% | 0.18% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.64% | 1.44% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 21.71% | 0.40% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -13.39% | 3.95% | 
| AMCR AMCOR PLC | -7.36% | 2.44% | 
| T AT&T INC | 30.36% | 1.43% | 
| ABBV ABBVIE INC | 24.23% | 0.73% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -16.81% | 0.95% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 4.36% | 0.07% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -0.67% | 1.70% | 
| ROL ROLLINS | 48.19% | 1.95% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -7.51% | 1.85% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 9.20% | 0.61% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 5.72% | -0.17% | 
| SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF(SPHY) | 1.47% | 0.36% | 
| 全体 | 105.89% | -0.63% | 
8割強の銘柄が上げるも 2連敗
前日比で-0.63%となり、年初来成績は66.34%。
指数はNYダウが+1.85%、ナスダックが+0.20%、S&P500が+0.64%でした。
主力であるエヌビディアが弱く、そのまま下落
とはいえ、8割強の銘柄が上げたので全体的にはいい傾向ですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント