自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 85.97% | -0.87% |
ETSY ETSY INC | 66.78% | -0.91% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.34% | 0.05% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 17.40% | -0.13% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 74.43% | -0.12% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 77.97% | -0.63% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 238.14% | -4.70% |
U UNITY SOFTWARE INC | -75.58% | -5.58% |
TSLA TESLA INC | -20.27% | -3.10% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 125.66% | 0.23% |
NVDA NVIDIA CORP | 464.01% | -4.35% |
AI C3AI INC A | -73.22% | -5.85% |
DOCU DOCUSIGN INC | -75.13% | -0.48% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -88.70% | -2.52% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.50% | -0.86% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 6.21% | -1.04% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.01% | -1.73% |
AAPL APPLE INC | 34.76% | -0.41% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 21.22% | 0.65% |
KMI KINDER MORGAN INC | 2.59% | -0.32% |
HUN HUNTSMAN CORP | -11.01% | -0.39% |
AMCR AMCOR PLC | -16.11% | 0.94% |
T AT&T INC | 16.94% | -0.29% |
ABBV ABBVIE INC | 29.09% | -0.99% |
DLTR DOLLAR TREE INC | 16.11% | 2.04% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 7.73% | 2.33% |
MMM 3M CO | 3.59% | 0.67% |
ROL ROLLINS | 23.19% | 0.17% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -23.50% | -0.46% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 7.37% | 0.11% |
全体 | 51.76% | -3.40% |
大きく続落
前日比で-3.40%となり、年初来成績は12.21%。
指数はNYダウが-0.17%、ナスダックが-0.92%、S&P500が-0.60%でした。
今年最大の下げ幅となりました
明日決算を発表するエヌビディアへの不安から手放してる感じでしょうか?勝手にやっている予想が高すぎるのは正直嫌です
大幅な値動きの呼び水になるのか?下の方に行きそうなフラグがいくつか立っているようで、不安はありますね
その他のハイテク系も下げまくりでちょっと心配な気配
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント