自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 13.01% | -2.68% |
ETSY ETSY INC | 132.97% | -1.63% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -21.85% | 0.36% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 27.35% | -2.36% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 46.96% | -1.21% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 39.31% | -1.68% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 68.71% | -1.62% |
U UNITY SOFTWARE INC | -79.21% | -2.22% |
TSLA TESLA INC | -28.63% | 0.30% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 46.51% | -1.75% |
NVDA NVIDIA CORP | 86.50% | -2.01% |
AI C3AI INC A | -78.94% | -6.30% |
DOCU DOCUSIGN INC | -75.28% | -22.85% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.03% | -2.28% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -53.03% | -3.29% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -26.06% | -1.83% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.32% | -3.29% |
AAPL APPLE INC | 10.22% | -1.39% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.92% | 0.45% |
KMI KINDER MORGAN INC | 0.84% | -2.16% |
HUN HUNTSMAN CORP | 0.33% | -1.69% |
AMCR AMCOR PLC | -0.74% | -1.01% |
全体 | -2.13% | -1.86% |
前日比で-1.86%となり、年初来成績は12.77%。
指数はNYダウが-1.07%、ナスダックが-1.76%、S&P500が-1.45%でした。
ほぼ全保有銘柄が大きい下落で2連敗
2日で4.7%も下げ、厳しい・・・
新規追加銘柄
HUN HUNTSMAN CORP
AMCR AMCOR PLC
早速アムコアはマイナス、ちょっと早まった?
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント