自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 13.01% | -5.05% |
| ETSY ETSY INC | 132.97% | -33.95% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -21.85% | -3.36% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 27.35% | -9.60% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 46.96% | -6.42% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 39.31% | -7.43% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 68.71% | 2.34% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -79.21% | -2.75% |
| TSLA TESLA INC | -28.63% | -10.02% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 46.51% | -1.28% |
| NVDA NVIDIA CORP | 86.50% | -7.51% |
| AI C3AI INC A | -78.94% | -7.14% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -75.28% | -7.66% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.03% | -1.85% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -53.03% | -1.82% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -26.06% | -2.15% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.32% | -15.49% |
| AAPL APPLE INC | 10.22% | -1.88% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.92% | -2.87% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 0.84% | -5.29% |
| HUN HUNTSMAN CORP | 0.33% | 0.33% |
ひどい1週間でした
そして米国のシリコンバレー銀行破綻のニュースで激震、どこまでの影響範囲か謎のまま、週明け
スタートアップを中心に投資していた銀行だっただけに、ハイテク系への影響も大きそう
どうなりますか
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント