保有銘柄全体
前日+26.25% → +24.26%(-1.99%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は100円弱の下げでしたが小型株は大幅に売られ マイポートフォリオはまたも壊滅・・・。
なすすべなく4連敗、しかも今日はほぼ2%下げる素敵なクリスマスプレゼントでした。
この4日で7.2%以上もの下げで大幅に状況が悪化しています・・・しかも仕事でも精神的に来てるところにこれはキツイ・・・。
心が違う意味でも冷え込む散々なクリスマスイブを過ごしております。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
6634 | ネクスグループ | +6.16% | +30.45% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +2.42% | -23.03% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +0.67% | +61.51% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.24% | -10.49% |
6727 | ワコム | +0% | -56.54% |
2768 | 双日 | +0% | +45.45% |
4826 | CIJ | +0% | +3.95% |
5990 | スーパーツール | -0.22% | -10.4% |
3048 | ビックカメラ | -0.4% | +128.57% |
4985 | アース製薬 | -0.79% | +94.29% |
8267 | イオン | -0.81% | +38.09% |
7746 | 岡本硝子 | -0.94% | -7.08% |
7974 | 任天堂 | -0.98% | -40.35% |
1780 | ヤマウラ | -1.11% | -22.38% |
3071 | ストリーム | -1.17% | -14.65% |
6670 | MCJ | -1.28% | +51.97% |
4319 | TAC | -1.33% | -34.32% |
3796 | いい生活 | -1.63% | -14.73% |
7438 | コンドーテック | -1.84% | -2.99% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -1.91% | +107.09% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.07% | +112.77% |
5381 | Mipox | -2.18% | -8.41% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -2.19% | -17.59% |
6264 | マルマエ | -2.43% | +95.88% |
2307 | クロスキャット | -2.64% | -8.28% |
8708 | 藍澤證券 | -2.65% | +32.93% |
4568 | 第一三共 | -2.73% | +28.53% |
3668 | コロプラ | -2.85% | -6.39% |
3857 | ラック | -2.93% | +17.05% |
4716 | 日本オラクル | -2.97% | +96.05% |
2681 | ゲオホールディングス | -3.22% | +102.94% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -3.42% | +104.84% |
4824 | メディアシーク | -3.73% | -31.74% |
3723 | 日本ファルコム | -4.04% | +344.83% |
9479 | インプレスホールディングス | -4.05% | -34.56% |
8914 | エリアリンク | -4.11% | +2.19% |
3021 | パシフィックネット | -4.33% | +7.02% |
3778 | さくらインターネット | -4.42% | +87.2% |
9766 | コナミホールディングス | -4.74% | -12.7% |
7725 | インターアクション | -5.68% | +18.93% |
2354 | 安川情報システム | -5.71% | -33.33% |
— | 全銘柄 | -1.99% | +24.26% |
・・・うわぁ、という感じでひどい売られよう。
プラスが4銘柄、変わらずが2、あとの37銘柄は下げというフォローできない負けっぷり。
2%強の下げが21で全銘柄の半数以上って、もう・・・ね。
ちょっと冷静にならないと、厳しい感じになってまいりました。
ここが買い時となるか?明日は12月末決算の銘柄の権利獲得日・・・勝負かけてみる?
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント