自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 49.41% | 1.85% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.07% | 1.97% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.07% | 0.24% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.26% | 3.10% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 117.23% | 3.68% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 150.69% | 2.81% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.97% | 0.42% |
| TSLA TESLA INC | 67.32% | -8.19% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.19% | -1.09% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1058.57% | 39.89% |
| AI C3AI INC A | -67.51% | 0.80% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -54.43% | 0.99% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.44% | 0.55% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.02% | -1.72% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 88.03% | 8.79% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.13% | -6.38% |
| AAPL APPLE INC | 65.39% | -5.34% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 25.47% | 2.28% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 82.02% | -0.24% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -37.07% | -2.46% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.21% | 0.55% |
| T AT&T INC | 57.12% | 2.97% |
| ABBV ABBVIE INC | 25.04% | -0.92% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -42.48% | 0.32% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.99% | 1.50% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -11.34% | 0.12% |
| ROL ROLLINS | 45.52% | -0.18% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -27.64% | -1.12% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.16% | 1.07% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 4.35% | 4.43% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.25% | 0.34% |
| SFL コーポレーション | -12.78% | -3.69% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.79% | -0.19% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -3.45% | 0.99% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -4.79% | 0.06% |
| DVN DEVON ENERGY | -9.76% | -4.99% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.91% | 0.03% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.86% | -0.39% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -0.51% | 0.31% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.66% | 0.88% |
| ENB ENBRIDGE INC | 9.58% | 1.34% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.54% | -0.23% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.32% | 0.07% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.15% | 0.22% |
| RIO TINTO PLC ADR | 0.45% | 1.60% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 6.89% | 0.82% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.75% | 1.05% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.86% | -0.34% |
| MO ALTRIA GROUP INC | -0.02% | 0.36% |
| SLM SLM CORPORATION | 24.88% | 4.43% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.33% | 1.70% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.15% | 0.56% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.97% | 1.46% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 23.76% | 9.81% |
| EXC EXELON CORP | 2.37% | -0.10% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 42.81% | 13.04% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 12.95% | 11.15% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -13.56% | -1.38% |
| IONQ INC | 14.30% | 5.24% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -0.55% | 1.32% |
| 全体 | 54.78% | 2.24% |
今年初の2週続伸!
前週比で+2.24%、年初来成績は-1.82%。
週間では今年初の2連勝となりました
エースのエヌビディアとTSMCといった半導体とAI系のパランティア・テクノロジーズとSofi、銀行のバンコロンビアの上げが目立ちました
下げではテスラ、フリーポート・マクモラン、アップル、デボンエナジーが目立ちました
今週は買い増しなし
来月に向けて来週は追加していく予定
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント