自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 36.52% | -1.44% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14.04% | 1.61% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.74% | 0.67% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 94.61% | -0.16% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 102.71% | -1.16% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 124.88% | -4.02% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.17% | -3.56% |
TSLA TESLA INC | 11.96% | -5.58% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 189.10% | -0.05% |
NVDA NVIDIA CORP | 824.13% | -5.74% |
AI C3AI INC A | -77.20% | -1.96% |
DOCU DOCUSIGN INC | -56.76% | -2.77% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.24% | 0.12% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.26% | -1.26% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 47.03% | -4.09% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 9.88% | -3.53% |
AAPL APPLE INC | 64.46% | -0.99% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.35% | 2.28% |
KMI KINDER MORGAN INC | 71.26% | -1.20% |
HUN HUNTSMAN CORP | -41.13% | -0.19% |
AMCR AMCOR PLC | -11.68% | 1.75% |
T AT&T INC | 91.22% | 1.28% |
ABBV ABBVIE INC | 47.80% | -0.06% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -45.07% | 3.08% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -0.89% | -1.46% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -10.19% | 2.03% |
ROL ROLLINS | 59.60% | 1.38% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -32.56% | 2.16% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.33% | -0.28% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 12.36% | 0.28% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.47% | -0.45% |
SFL コーポレーション | -31.40% | 0.06% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -4.25% | -0.36% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.40% | -0.70% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 3.63% | 0.42% |
DVN DEVON ENERGY | -5.97% | 1.39% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -5.85% | -0.66% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 2.38% | 0.84% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 4.68% | 0.59% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.97% | -0.97% |
ENB ENBRIDGE INC | 8.27% | 0.23% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -7.31% | -0.65% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.22% | -0.01% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.73% | 0.59% |
RIO TINTO PLC ADR | 1.71% | 0.13% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 5.83% | 0.19% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -1.12% | 0.11% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.65% | 0.28% |
MO ALTRIA GROUP INC | 10.93% | 1.82% |
SLM SLM CORPORATION | 28.84% | -0.37% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -4.38% | -0.23% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -1.57% | -0.42% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -8.41% | -1.07% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -3.47% | -3.47% |
EXC EXELON CORP | 14.43% | 2.95% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 66.86% | -4.37% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 40.25% | 0.96% |
THE RMR GROUP (RMR) | -17.59% | 1.50% |
IONQ INC | -30.45% | -2.97% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.78% | -0.77% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -10.88% | 2.37% |
NEBIUS GROUP NV A | -12.69% | -9.05% |
全体 | 37.69% | -2.80% |
大きく反落で2日前の大幅上昇を完全にリセット
前日比で-2.80%となり、年初来成績は-14.24%
指数はNYダウが-0.31%、ナスダックが-2.04%、S&P500が-1.12%でした。
3指数ともに反落、半導体は大きく反落、恐怖指数は久々に上昇
調整はあると思いましたが、まさかリセットレベルで落ちるとは予想外でした・・・
保有している銘柄は本日は5割以上の銘柄がマイナスで弱かったです
プラスで目立った銘柄はダラーツリーとエクセロン
マイナスで目立った銘柄はネビウス・グループ、エヌビディア、テスラ、AMD、TSMC、フリーポート・マクモラン、パランティア・テクノロジーズ、ソーファイ・テクノロジーズ、ユニティソフトウェア
エヌビディアをはじめとして半導体とテスラの下落が痛すぎますね・・・
エヌビディアの方は短期的には弱そうです
本日の買い増しもなし
米国株は今月かなりきついパフォーマンス、残りの日と4月から上昇のシナリオが実現してほしいですが暗雲が立ち込めてます
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!




ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント