【日本株 週間成績】「今年2番目下げ幅で6週ぶりの反落」 10月1週 保有銘柄パフォーマンス(2025/10/3時点)

この記事は約10分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は400円高という結果ですが、内容はかなり弱かったです。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が6、変わらずが1、下落が136

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では1勝0分4敗という恰好。金額的には今年2番目の大きさのマイナス。

年初からの売却および含み評価損益

+9.44%(前週比:-7.60%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
4568 第一三共 +59.72% +484.33% 80%
6264 マルマエ +33.58% +1288.06% 40%
6727 ワコム +1.92% -9.21% 60%
6890 フェローテックホールディングス +1.07% +45.25% 40%
5381 Mipox +0.91% +5% 40%
197A タウンズ +0.84% -4.24% 80%
5990 スーパーツール +0% -22.2% 80%
3987 エコモット -0.15% -75.93% 40%
6291 日本エアーテック -0.18% +7.92% 40%
7863 平賀 -0.5% +153.02% 60%
5184 ニチリン -0.56% +3.89% 40%
9163 ナレルグループ -0.73% +4.22% 40%
8304 あおぞら銀行 -0.86% -49.67% 20%
367A プリモGHD -0.88% -3.98% 40%
4388 エーアイ -1.44% -72.73% 40%
6209 リケンNPR -1.47% +31.29% 40%
4528 小野薬品工業 -1.57% +2.32% 60%
7740 タムロン -1.67% +16.7% 20%
7272 ヤマハ発動機 -1.72% -3.08% 40%
3679 じげん -1.73% -23.61% 60%
7673 ダイコー通産 -1.86% +12.66% 40%
8698 マネックスG -1.87% +7.32% 20%
2163 アルトナー -1.88% +3.86% 40%
3401 帝人 -1.94% -0.7% 40%
7593 VTホールディングス -1.99% -2.99% 40%
4182 三菱瓦斯化学 -1.99% +26.58% 60%
8908 毎日コムネット -2.06% +3.34% 20%
4996 クミアイ化学工業 -2.12% +1.13% 40%
5108 ブリヂストン -2.18% +14.72% 20%
5301 東海カーボン -2.24% +12.43% 40%
6197 ソラスト -2.25% +0% 20%
3252 地主 -2.35% +43.52% 60%
6301 コマツ -2.64% +12.17% 40%
2415 ヒューマンHD -2.65% +24.75% 40%
6785 鈴木 -2.65% +29.03% 40%
5357 ヨータイ -2.86% -1.11% 40%
5334 日本特殊陶業 -2.92% +15.75% 40%
9104 商船三井 -2.93% -13.2% 20%
7856 萩原工業 -3.09% +14.61% 40%
4189 KHネオケム -3.15% +2.21% 20%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -3.18% -5.68% 40%
3742 SAAFホールディングス -3.29% -35.07% 40%
8931 和田興産 -3.29% +5.59% 40%
7927 ムトー精工 -3.34% -0.42% 60%
3355 クリヤマHD -3.4% +14.99% 40%
8897 ミラースHD -3.47% -21.43% 20%
3941 レンゴー -3.64% +2.89% 20%
2428 ウェルネット -3.65% +16.75% 40%
4367 広栄化学 -3.72% -1.82% 20%
5408 中山製鋼所 -3.75% -42.25% 40%
6039 日本動物高度医療センター -3.78% +103.4% 60%
7744 ノーリツ鋼機 -3.83% +650.64% 40%
3299 ムゲンエステート -3.85% -4.08% 20%
4205 日本ゼオン -3.96% -4.14% 40%
8595 ジャフコ グループ -3.99% -0.57% 40%
6058 ベクトル -4.01% -6.75% 20%
8058 三菱商事 -4.11% +18.61% 60%
4114 日本触媒 -4.12% +2.17% 40%
4619 日特塗料 -4.15% -5.33% 20%
9558 ジャパニアス -4.28% +9.53% 60%
7438 コンドーテック -4.29% +119.12% 40%
6369 トーヨーカネツ -4.53% -4.72% 40%
8601 大和証券グループ本社 -4.6% +10.86% 40%
8572 アコム -4.62% +0.15% 60%
6432 竹内製作所 -4.62% -2.79% 20%
2485 ティア -4.62% +21.9% 20%
9101 日本郵船 -4.78% -3.22% 20%
1939 四電工 -4.84% -1.56% 20%
8130 サンゲツ -4.84% +0.83% 20%
3452 ビーロット -4.93% +35.95% 40%
1786 オリエンタル白石 -4.96% +15.43% 40%
4042 東ソー -4.96% -0.64% 20%
6200 インソース -4.96% +124.79% 60%
8142 トーホー -4.98% +0.53% 20%
5445 東京鐵鋼 -5.01% -4.09% 40%
9438 エムティーアイ -5.11% -7.3% 40%
8150 三信電気 -5.11% +10.47% 40%
4220 リケンテクノス -5.22% +18.67% 20%
8098 稲畑産業 -5.26% +9.18% 20%
7725 インターアクション -5.37% +280.05% 40%
1928 積水ハウス -5.44% +2.13% 0%
3076 あいHD -5.47% +29.72% 60%
4202 ダイセル -5.54% -2.88% 40%
9837 モリト -5.57% +124.14% 40%
287A 黒田グループ -5.58% -5.8% 20%
8725 MS&AD -5.97% +3.64% 0%
8309 三井住友トラストG -6.14% +7.81% 20%
7239 タチエス -6.19% +7.71% 40%
7305 新家工業 -6.32% -5.35% 20%
9274 KPPグループHD -6.42% -1.54% 20%
1780 ヤマウラ -6.46% +148.78% 40%
5208 有沢製作所 -6.5% +11.45% 20%
5401 日本製鉄 -6.52% +54.91% 40%
5021 コスモエネルギーHD -6.84% +3.91% 40%
4985 アース製薬 -6.94% +98.15% 20%
8737 あかつき本社 -6.95% +11.58% 40%
3475 グッドコムアセット -7.05% +81% 40%
8425 みずほリース -7.07% +20.75% 20%
8091 ニチモウ -7.26% +25.37% 20%
9107 川崎汽船 -7.4% -5.7% 20%
1662 石油資源 -7.6% +10.88% 0%
3447 信和 -7.68% +15.78% 40%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  -7.74% +14.22% 0%
7940 ウェーブロックHD -7.89% +20.88% 20%
1941 中電工 -8.33% +22.44% 20%
7226 極東開発工業  -8.37% +4.58% 40%
7267 ホンダ -8.38% -1.65% 20%
3231 野村不動産ホールディングス -8.5% +3.84% 20%
8219 青山商事 -8.5% +3.52% 20%
7296 FCC -8.67% -0.71% 0%
8007 高島 -9% +23.69% 40%
3003 ヒューリック -9.44% +46.82% 0%
8593 三菱HCキャピタル -9.48% +83.51% 20%
3021 パシフィックネット -9.62% +125% 40%
6419 マースグループHD -9.65% +12.4% 0%
2462 ライク -9.72% +312.5% 20%
9743 丹青社 -9.86% +8.8% 0%
2681 ゲオホールディングス -9.91% +77.56% 20%
3723 日本ファルコム -11.82% +641.38% 60%
7974 任天堂 -12.6% +369.06% 40%
1893 五洋建設 -12.78% +79.45% 20%
8591 オリックス -12.93% +136.91% 40%
1605 INPEX -13.21% +93.88% 20%
2124 JAC Recruitment -13.32% +71.71% 20%
2768 双日 -13.52% +339.66% 40%
7148 FPG -16.71% +106.11% 20%
2173 博展 -17.19% +131.23% 20%
2354 YE DIGITAL -17.5% +130.98% 60%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -17.83% +406.13% 40%
9757 船井総研ホールディングス -18.66% +355.07% 40%
4716 日本オラクル -20.27% +416.75% 20%
2170 リンクアンドモチベーション -21.08% +206.63% 20%
4826 CIJ -21.64% +246.27% 0%
8411 みずほフィナンシャルグループ -21.79% +266.97% 40%
8708 アイザワ証券グループ -22.69% +164.46% 20%
8914 エリアリンク -23.65% +218.39% 20%
3048 ビックカメラ -23.81% +260.66% 20%
7832 バンダイナムコホールディングス -24.25% +1108.5% 40%
2307 クロスキャット -27.27% +380.58% 20%
6670 MCJ -27.56% +977.95% 20%
6050 イー・ガーディアン -39.19% +141.42% 20%
4722 フューチャー -46.59% +850.85% 40%
3778 さくらインターネット -56.45% +452.87% 20%
全銘柄 -7.6% +107.96% 20%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、第一三共,マルマエなど2銘柄。全体的に弱かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はそのままマルマエ、第一三共の順。
下落率5%以上は、さくらインターネット,フューチャー,イー・ガーディアン,MCJ,クロスキャットなど105銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はJAC Recruitment、さくらインターネット、ヒューリック、イー・ガーディアン、バンダイナムコホールディングスがほぼ同列で大きく、フューチャーとオリックスが続く上位銘柄。あまりにもやられすぎた感・・・

悲喜こもごも

6週ぶりに週間成績マイナス

4月1週に続く、今年2番目の下げ幅で6週ぶりに大きく反落
自分の歴代でも15位のマイナスとなかなかのインパクト

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
なし

【マイ転】
広栄化学、帝人、東京鐵鋼、東ソー、FCC、川崎汽船、竹内製作所、ホンダ、四電工、ムトー精工、ヨータイ、ダイセル、日本郵船、ジャフコ グループ、KPPグループHD、新家工業

配当落ちが激しすぎて、ここまでの銘柄がマイ転というすさまじさ
プラ転・マイ転を繰り返す常連もいますが・・・

今週の売買銘柄

【買い】
商船三井 、東ソー、 川崎汽船、本田技研工業、日本郵船、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、日本ゼオン、日本触媒

配当落ちで買い増したものの、その後も続落で失敗の模様・・・

【売り】
なし

今週の素直な気持ち


あちゃ~って感じ
やけに強すぎたので配当落ちも大きいと思っていましたが、予想の倍くらい下げて、あらぁというのが素直な気持ち
金曜は上げましたが、それまでの4連敗はかなりきつかったですね・・・

来週の展望

 土曜日に自民党総裁選が行われ、高市早苗氏が日本史上初の女性宰相として自民党総裁となりました。
 その影響を受けて日経平均株価がさらなる上昇できるかがポイントでしょうか。
 個人的にはあの中では一番いいと感じていたというか、前回の石破が勝った流れの岸田の動きにはかなり怒りを覚えたので小泉氏にならなくて良かったです。父親よりもさらに無能で米国にべったりですしね・・・。ブレーンが優秀ですが、今回は他に足を引っ張られた感はありました。
 ただ当面の天井感も出ているので、急騰後に急落という流れもありえます。さてどうなりますか。


当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました