保有銘柄全体
前日+13.14% → +15.62%(+2.48%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価はやけに強いところを見せ、最近元気のなかった銀行が一気に上昇して、今年初の3連騰。しかしここにきて初めて3連勝って相当ひどいですよねえ。
マイポートフォリオは今年初の7連勝で久々に2%以上の上昇といい感じ。購入してから一気に下がった銀行株のプラ転も見えてきて嬉しい限り。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | +0.28% | -11.48% | 
| 4319 | TAC | -1.97% | -41.12% | 
| 7974 | 任天堂 | +4.14% | -38.5% | 
| 4985 | アース製薬 | +0% | +62.1% | 
| 4568 | 第一三共 | +0.73% | +33.05% | 
| 4716 | 日本オラクル | -0.69% | +101.69% | 
| 3048 | ビックカメラ | +4.24% | +134.01% | 
| 3723 | 日本ファルコム | +4.49% | +221.18% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.9% | +92.65% | 
| 4722 | フューチャーアーキテクト | +0% | +78.71% | 
| 5990 | スーパーツール | +0.48% | -16% | 
| 6727 | ワコム | +0.4% | -24.51% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | +0.29% | +87.47% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | +15.32% | -34.1% | 
| 2462 | ジェイコムホールディングス | +1.57% | +214.33% | 
| 6670 | MCJ | +0.5% | +58.27% | 
| 6634 | ネクスグループ | +2.09% | -1.85% | 
| 7725 | インターアクション | +1.92% | -18.67% | 
| 4824 | メディアシーク | +0.49% | -19.25% | 
| 3021 | パシフィックネット | +1.92% | -11.37% | 
| 6264 | マルマエ | +2.99% | +106.74% | 
| 7746 | 岡本硝子 | +5.63% | -33.63% | 
| 8914 | エリアリンク | -0.88% | -18.25% | 
| 2768 | 双日 | +3.08% | +32.95% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -0.8% | -24.85% | 
| 8708 | 藍澤證券 | +2.42% | +10.64% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +3.96% | +84.5% | 
| 4826 | CIJ | +0% | -7.9% | 
| 8267 | イオン | +1.62% | +16.57% | 
| 3796 | いい生活 | +3.29% | -2.27% | 
| 3857 | ラック | +4.83% | -9.89% | 
| 3668 | コロプラ | +1.28% | -22.31% | 
| 3071 | ストリーム | +9.59% | -19.19% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | +4.52% | -15.85% | 
| 5381 | Mipox | +1.66% | -30.45% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +2.67% | -34.47% | 
| 2354 | 安川情報システム | +0.57% | -41.08% | 
| 2307 | クロスキャット | +6.39% | -3.52% | 
| 7438 | コンドーテック | +1.15% | +3.25% | 
| 1780 | ヤマウラ | +0.43% | -18.88% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +7.91% | -9.62% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +6.08% | -8.97% | 
| 8591 | オリックス | +1.88% | +11.75% | 
| — | 全銘柄 | +2.18% | +15.62% | 
プラ転が見えてきた銘柄が増えてきたのがいいですね。
しかし7連勝しても未だに今年-10%以上の負け越しというのもすごいです・・・我ながら。まあ下げまくりの状態で超絶ネガティブ決算やらレーティング下げやら重なって、一気に30%以上下げた銘柄が1つじゃなかったですから・・・。
しかし連日大幅に下げてイマイチだった銘柄が毎日上がってくれるのは素直に嬉しいですね。
TAC、インプレスなど・・・次は安川情報システムあたり?それ以前にこれらはしっかり戻ってほしいところ。
明日は金曜ですし、先物もやや弱いので下げるかもしれませんね。
現在体調不良で取引がまともにできていませんが、とにかく今週プラスで年初来プラスに向けてのステップになってくれるといいなと。
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
コメント