【日本株 週間成績】「後半追い上げも及ばず、反落」 11月3週 保有銘柄パフォーマンス(2025/11/21時点)

この記事は約9分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は1700円安という結果で、内容はかなり厳しい印象でしたね。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が58、変わらずが0、下落が85

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では2勝0分3敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。

年初からの売却および含み評価損益

+13.39%(前週比:-0.94%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
2173 博展 +58.25% +183.51% 80%
7744 ノーリツ鋼機 +33.19% +645.96% 60%
4568 第一三共 +30.57% +479.94% 60%
6039 日本動物高度医療センター +15.53% +147.27% 40%
3723 日本ファルコム +14.78% +582.27% 60%
3021 パシフィックネット +11.72% +154.9% 80%
9166 GENDA +9.75% -3.12% 80%
6890 フェローテックホールディングス +8.37% +68.39% 60%
1893 五洋建設 +7.76% +157.44% 80%
6197 ソラスト +6.95% +11.86% 100%
7940 ウェーブロックHD +6.49% +112.28% 60%
2124 JAC Recruitment +6.09% +82.24% 80%
1780 ヤマウラ +5.42% +162.24% 60%
1941 中電工 +4.65% +40.71% 80%
2170 リンクアンドモチベーション +3.61% +198.19% 60%
8425 みずほリース +3.54% +25.43% 60%
5021 コスモエネルギーHD +3.28% +20.14% 80%
8725 MS&AD +2.99% +8.83% 80%
4985 アース製薬 +2.89% +94.68% 60%
3048 ビックカメラ +2.83% +258.73% 60%
8130 サンゲツ +2.71% +5.76% 80%
7593 VTホールディングス +2.6% +1.4% 80%
3941 レンゴー +2.48% +12.89% 60%
8591 オリックス +2.39% +157.22% 60%
6369 トーヨーカネツ +2.35% -3% 60%
4220 リケンテクノス +2.32% +35.3% 60%
4528 小野薬品工業 +2.29% +25.26% 60%
6785 鈴木 +2.24% +33.98% 80%
9743 丹青社 +2.2% +10.02% 60%
2307 クロスキャット +2.07% +335.95% 40%
3076 あいHD +1.97% +29.39% 40%
3003 ヒューリック +1.85% +60.53% 40%
1662 石油資源 +1.85% +21.04% 60%
8142 トーホー +1.82% +3.35% 80%
8737 あかつき本社 +1.69% +14.74% 80%
8219 青山商事 +1.58% +5.59% 60%
5408 中山製鋼所 +1.47% -45.83% 60%
4619 日特塗料 +1.41% -0.23% 60%
5357 ヨータイ +1.4% +2.22% 60%
5445 東京鐵鋼 +1.33% -5.6% 60%
6058 ベクトル +1.19% -0.43% 40%
3231 野村不動産ホールディングス +1.16% +7.42% 60%
1939 四電工 +1.04% +8.42% 80%
9837 モリト +1% +138.57% 40%
8098 稲畑産業 +0.96% +14.44% 40%
7927 ムトー精工 +0.77% +12.1% 40%
7226 極東開発工業  +0.76% +8.73% 40%
5184 ニチリン +0.7% +3.18% 60%
4205 日本ゼオン +0.59% +0.65% 60%
2462 ライク +0.55% +317.22% 60%
8309 三井住友トラストG +0.55% +14.19% 60%
6209 リケンNPR +0.42% +37.58% 40%
6432 竹内製作所 +0.39% +26.47% 40%
3252 地主 +0.19% +40.5% 40%
7272 ヤマハ発動機 +0.17% -1.72% 40%
4114 日本触媒 +0.17% +2.59% 60%
7856 萩原工業 +0.07% +8.78% 40%
4202 ダイセル +0.03% -7.91% 80%
3987 エコモット -0.05% -77.16% 40%
5401 日本製鉄 -0.05% +59.34% 40%
2163 アルトナー -0.1% +3.45% 40%
7305 新家工業 -0.1% -8.85% 40%
6419 マースグループHD -0.12% +13.67% 60%
8572 アコム -0.17% -1.26% 60%
8150 三信電気 -0.2% +22.52% 60%
8897 ミラースHD -0.21% -21.43% 40%
6200 インソース -0.24% +96.69% 80%
4996 クミアイ化学工業 -0.25% -13.27% 40%
8908 毎日コムネット -0.26% +6.04% 40%
1928 積水ハウス -0.35% +5.63% 40%
1605 INPEX -0.37% +136.57% 60%
8708 アイザワ証券グループ -0.41% +168.47% 40%
9101 日本郵船 -0.42% -5.1% 60%
4367 広栄化学 -0.51% -8.52% 60%
3679 じげん -0.58% -28.81% 40%
3355 クリヤマHD -0.58% +16.58% 40%
287A 黒田グループ -0.78% -2.57% 40%
5334 日本特殊陶業 -0.78% +31.49% 60%
6050 イー・ガーディアン -0.79% +121.64% 40%
9107 川崎汽船 -0.87% -4.74% 60%
7239 タチエス -0.9% +12.17% 40%
5208 有沢製作所 -0.92% +13.78% 20%
6727 ワコム -0.96% -15.2% 40%
7673 ダイコー通産 -1% +11.52% 60%
9558 ジャパニアス -1.02% +10.51% 40%
7267 ホンダ -1.16% -0.74% 60%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  -1.22% +12.61% 40%
8007 高島 -1.23% +28% 40%
4388 エーアイ -1.32% -73.77% 40%
3447 信和 -1.51% +20.99% 60%
4042 東ソー -1.53% +2.74% 40%
7148 FPG -1.53% +106.74% 60%
5108 ブリヂストン -1.55% +21.07% 40%
7296 FCC -1.6% +3.79% 40%
9163 ナレルグループ -1.64% -4.01% 40%
9104 商船三井 -1.67% -10.39% 40%
7740 タムロン -1.67% +14.59% 40%
8595 ジャフコ グループ -1.68% -5.76% 40%
1786 オリエンタル白石 -2.2% +14.05% 40%
8931 和田興産 -2.24% +4.34% 20%
4189 KHネオケム -2.25% -11.85% 40%
3401 帝人 -2.33% -1.94% 40%
7863 平賀 -2.51% +151.26% 80%
9438 エムティーアイ -2.56% -5.6% 60%
8698 マネックスG -2.8% -2.13% 40%
8304 あおぞら銀行 -2.85% -50.58% 20%
3299 ムゲンエステート -2.89% -11.14% 40%
8091 ニチモウ -2.91% +21.13% 40%
2485 ティア -2.92% +17.76% 20%
2428 ウェルネット -2.99% +8.29% 40%
8058 三菱商事 -3.13% +24.25% 40%
4716 日本オラクル -3.53% +388.89% 40%
6301 コマツ -3.91% +9.36% 40%
6291 日本エアーテック -4.57% +8.35% 40%
3742 SAAFホールディングス -4.66% -32.33% 40%
5301 東海カーボン -4.83% +7.98% 60%
367A プリモGHD -4.92% -8.21% 20%
8601 大和証券グループ本社 -5.21% +17.25% 20%
2681 ゲオホールディングス -5.23% +87.58% 20%
7974 任天堂 -5.37% +392.78% 40%
8593 三菱HCキャピタル -5.55% +89.37% 40%
9757 船井総研ホールディングス -5.62% +334.78% 20%
4182 三菱瓦斯化学 -5.8% +17.38% 40%
7438 コンドーテック -6.63% +96.75% 20%
2768 双日 -7.15% +402.05% 40%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -7.18% +3.17% 20%
9274 KPPグループHD -7.46% -7.2% 40%
3475 グッドコムアセット -7.88% +50.54% 20%
2415 ヒューマンHD -7.99% +16.15% 60%
4826 CIJ -8.2% +276.87% 40%
5381 Mipox -9.1% +0.45% 20%
8411 みずほフィナンシャルグループ -10.48% +294.72% 40%
7725 インターアクション -10.74% +242.97% 20%
8914 エリアリンク -12.24% +201.75% 40%
197A タウンズ -12.37% -15.93% 20%
2354 YE DIGITAL -12.8% +106.73% 60%
4722 フューチャー -13.67% +789.32% 40%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -14.44% +421.88% 20%
7832 バンダイナムコホールディングス -15.75% +1036% 40%
3452 ビーロット -15.92% +13.98% 60%
3778 さくらインターネット -17.02% +439.43% 40%
6670 MCJ -28.35% +1068.5% 40%
6264 マルマエ -100% +1250% 40%
全銘柄 +0.167% +111.488% 40%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、博展,ノーリツ鋼機,第一三共,日本動物高度医療センター,日本ファルコムなど17銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率は日本動物高度医療センターと博展が2強、そこにノーリツ鋼機とパシフィックネットが続く上位銘柄。中堅どころが頑張ってくれましたね。
下落率5%以上は、マルマエ,MCJ,さくらインターネット,ビーロット,バンダイナムコホールディングスなど33銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエがダントツでやられ、ビーロットとバンダイナムコホールディングスが続く上位銘柄。主力が連続でやられまくっているのがここ最近のポートフォリオの元気のなさに繋がっていますね。

悲喜こもごも

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
VTホールディングス

【マイ転】
帝人、ホンダ、マネックスG、KPPグループHD

今週の売買銘柄

【買い】【売り】
どちらもなし

今週の素直な気持ち


きついなぁ・・・
とにかく主力がやられまくりで、厳しい流れが続いています。
そろそろスッキリしたいところ

来週の展望

 日経平均株価が50000円復帰できるかがポイントでしょうか。
 まだまだ米国株が不安定なため、水を差される展開は多いかもしれませんね・・・
 個別ではなく、投信やETFで攻めるのもありかなぁと思ってみたり?
 買い増しも検討していますが、仕事が入っており、余裕がないのが痛いところ。
 近い将来に起こりそうな金融資産への課税強化を考えると、NISAへの集中を意識した動きにした方が良さそうです。悩みどころですね・・・
 さてどうなりますか。

当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました