【日本株 週間成績】「3か月ぶりの3週続伸!」 12月4週 保有銘柄パフォーマンス(2025/12/26時点)

この記事は約9分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は1200円高という結果で、内容はかなり強い印象でしたね。
グロースも強く感じることが多く、いい相場でした

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が114、変わらずが2、下落が27

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では3勝0分2敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。

年初からの売却および含み評価損益

+22.48%(前週比:+4.56%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
6264 マルマエ +161.94% +1458.21% 100%
6670 MCJ +59.84% +1194.49% 60%
3723 日本ファルコム +34.98% +710.84% 60%
7725 インターアクション +33% +278.01% 80%
3021 パシフィックネット +25.88% +254.9% 80%
2354 YE DIGITAL +24.58% +175.42% 60%
4568 第一三共 +20.85% +438.09% 80%
7940 ウェーブロックHD +16.84% +134.21% 60%
2307 クロスキャット +15.7% +346.69% 60%
3048 ビックカメラ +13.26% +287.07% 80%
4826 CIJ +11.19% +299.25% 60%
4722 フューチャー +11.11% +755.13% 80%
2462 ライク +10.28% +327.22% 100%
2681 ゲオホールディングス +8.61% +106.32% 60%
8708 アイザワ証券グループ +8.43% +184.74% 80%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +7.87% +443.87% 80%
1893 五洋建設 +7.29% +152.35% 80%
5401 日本製鉄 +6.8% +62.38% 100%
7226 極東開発工業  +6.73% +24.3% 100%
3742 SAAFホールディングス +6.58% -27.12% 80%
7438 コンドーテック +6.37% +104.55% 80%
8591 オリックス +6.25% +187.89% 60%
6785 鈴木 +5.66% +43.7% 80%
9166 GENDA +5.55% -3.66% 60%
7974 任天堂 +5.37% +299.96% 60%
5445 東京鐵鋼 +5.35% +2.26% 100%
8698 マネックスG +4.79% -1.2% 80%
3252 地主 +4.41% +48.03% 80%
2485 ティア +4.14% +23.36% 100%
7863 平賀 +3.77% +152.26% 80%
4114 日本触媒 +3.41% +11.06% 80%
2415 ヒューマンHD +3.38% +18.24% 60%
367A プリモGHD +3.25% -4.52% 80%
8411 みずほフィナンシャルグループ +3.14% +333.26% 40%
3076 あいHD +3.06% +37.82% 80%
8150 三信電気 +3.04% +26.98% 80%
8593 三菱HCキャピタル +3.01% +102.62% 60%
8601 大和証券グループ本社 +3.01% +29.75% 60%
6419 マースグループHD +2.92% +22.3% 80%
3941 レンゴー +2.81% +32.27% 80%
5301 東海カーボン +2.8% +7.74% 80%
8737 あかつき本社 +2.74% +19.16% 80%
9107 川崎汽船 +2.58% -1.66% 80%
287A 黒田グループ +2.57% +1.9% 80%
7856 萩原工業 +2.54% +15.91% 80%
6890 フェローテックホールディングス +2.5% +76.58% 60%
9101 日本郵船 +2.43% -3.7% 60%
9104 商船三井 +2.42% -6.04% 60%
3299 ムゲンエステート +2.39% -6.93% 80%
6200 インソース +2.36% +104.72% 60%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  +2.35% +20.97% 80%
4985 アース製薬 +2.31% +98.15% 60%
6039 日本動物高度医療センター +2.3% +150.94% 60%
7832 バンダイナムコホールディングス +2.25% +956.5% 40%
7305 新家工業 +2.24% -2.92% 60%
6058 ベクトル +2.22% +1.28% 80%
3401 帝人 +2.21% +4.27% 60%
6050 イー・ガーディアン +2.12% +118.87% 60%
8931 和田興産 +2.11% +11.58% 80%
8725 MS&AD +2.04% +21.7% 60%
6369 トーヨーカネツ +2.04% +0.13% 80%
4182 三菱瓦斯化学 +2.03% +32.9% 80%
7740 タムロン +2% +17.59% 60%
7272 ヤマハ発動機 +1.93% +4.66% 40%
3679 じげん +1.87% -29.68% 60%
2170 リンクアンドモチベーション +1.81% +207.83% 40%
4996 クミアイ化学工業 +1.75% -12.02% 80%
5408 中山製鋼所 +1.74% -44.55% 80%
9743 丹青社 +1.72% +28.61% 80%
9837 モリト +1.71% +139.71% 80%
1939 四電工 +1.64% +14.16% 60%
7593 VTホールディングス +1.6% +6.99% 80%
8572 アコム +1.56% +5.62% 60%
9274 KPPグループHD +1.54% +3.6% 80%
1928 積水ハウス +1.44% +8.7% 60%
3447 信和 +1.37% +24.69% 60%
4528 小野薬品工業 +1.33% +32.26% 80%
6209 リケンNPR +1.26% +48.49% 40%
4042 東ソー +1.19% +7.65% 40%
2428 ウェルネット +1.16% +8.13% 40%
8425 みずほリース +1.15% +36.14% 80%
7927 ムトー精工 +1.13% +19.2% 60%
3452 ビーロット +1.12% +14.35% 80%
3003 ヒューリック +1.05% +65.42% 60%
8897 ミラースHD +1.02% -21.22% 80%
8309 三井住友トラストG +1.01% +23.43% 60%
4189 KHネオケム +1.01% -5.29% 60%
3355 クリヤマHD +1.01% +20.49% 60%
5208 有沢製作所 +0.99% +20.85% 80%
7239 タチエス +0.95% +16.53% 40%
5021 コスモエネルギーHD +0.94% +25.53% 40%
1780 ヤマウラ +0.88% +159.62% 60%
5334 日本特殊陶業 +0.84% +37.64% 40%
4202 ダイセル +0.83% +1.89% 40%
3231 野村不動産ホールディングス +0.82% +10.76% 60%
8595 ジャフコ グループ +0.79% -6.05% 40%
8219 青山商事 +0.71% +11.54% 40%
2163 アルトナー +0.68% +8.25% 60%
8142 トーホー +0.67% +3.52% 80%
1941 中電工 +0.64% +44.55% 60%
9163 ナレルグループ +0.6% -2.07% 40%
6432 竹内製作所 +0.58% +30.32% 60%
1786 オリエンタル白石 +0.55% +14.05% 80%
6727 ワコム +0.53% -13.28% 80%
5357 ヨータイ +0.52% +4.66% 60%
8304 あおぞら銀行 +0.4% -46.46% 60%
4205 日本ゼオン +0.39% +6.24% 40%
9757 船井総研ホールディングス +0.36% +325.36% 60%
6301 コマツ +0.33% +7.57% 40%
5108 ブリヂストン +0.26% +20.7% 40%
4619 日特塗料 +0.18% +6.37% 40%
4388 エーアイ +0.17% -77.19% 60%
9558 ジャパニアス +0.14% -0.14% 40%
9438 エムティーアイ +0.12% -10.22% 60%
7296 FCC +0% +19.99% 40%
8091 ニチモウ +0% +24.25% 40%
6291 日本エアーテック -0.09% +3.96% 40%
3987 エコモット -0.1% -74.6% 60%
4367 広栄化学 -0.17% -7.18% 40%
8908 毎日コムネット -0.26% +6.17% 40%
8007 高島 -0.31% +29.69% 60%
8098 稲畑産業 -0.32% +18.74% 40%
7673 ダイコー通産 -0.36% +15.59% 60%
1605 INPEX -0.37% +134.7% 40%
5381 マイポックス -0.45% -2.27% 40%
5184 ニチリン -0.56% +4.73% 20%
7267 ホンダ -1.06% -0.61% 40%
4220 リケンテクノス -1.26% +47.29% 40%
3475 グッドコムアセット -1.44% +46.59% 80%
8914 エリアリンク -1.46% +212.83% 60%
2768 双日 -1.7% +450.23% 40%
2124 JAC Recruitment -1.81% +80.59% 60%
197A タウンズ -2.03% -12.71% 40%
7744 ノーリツ鋼機 -2.56% +703.4% 60%
1662 石油資源 -2.65% +35.46% 40%
8058 三菱商事 -2.99% +19.87% 40%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -3.34% +2% 60%
8130 サンゲツ -3.85% +11.67% 20%
6197 ソラスト -4.09% +69.73% 40%
2173 博展 -8.07% +200.7% 60%
4716 日本オラクル -9.35% +373.55% 80%
3778 さくらインターネット -18.28% +404.3% 20%
7148 FPG -28.57% +68.91% 60%
全銘柄 +4.563% +119.297% 60%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、マルマエ,MCJ,日本ファルコム,インターアクション,パシフィックネットなど38銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエがダントツ、そこにパシフィックネットが続く上位銘柄。

下落率5%以上は、FPG,さくらインターネット,日本オラクル,博展など7銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はFPGが大きく、そこにさくらインターネットが続く感じの上位銘柄。

悲喜こもごも

3連続週間成績プラス

9月以来という3か月ぶりの3週続伸、それまでけっこう苦しめられたのがわかりますね・・・

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
ベクトル、マースグループHD、東京鐵鋼、黒田グループ

【マイ転】
ホンダ

気になっていた銘柄がプラ転してくれましたね
ベクトルはそろそろ売却予定
他にも手放す予定の銘柄がいくつかあります

今週の売買銘柄

【買い】【売り】
ともになし

今週の素直な気持ち


よっしゃあ!
2敗はしたものの、負け方はわずかにマイナスというレベルだったのが大きかったです
逆転負けというイヤな流れではありましたが・・・
主力が強いとやはりパフォーマンスが違いますね
本当に冴えないバンダイナムコHDの復活も期待したいです

来週の展望

 日経平均株価が51000円をまた突破できるかがポイントでしょうか。
 米国株の特にハイテク銘柄がどうなるかは大きいので注目したいですね。
 さてどうなりますか。

created by Rinker
¥2,899 (2025/12/27 22:07:19時点 楽天市場調べ-詳細)

当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました