ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は2000円高という結果で、内容はかなり強い印象でしたね。
一時59000円台にも到達
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全140銘柄中、上昇が125、変わらずが1、下落が17
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では3勝0分1敗という恰好。金額的にはプラスという形。テンバガー銘柄を売却した影響で評価損益率はマイナスですが・・・
年初からの売却および含み評価損益
+36.06%(前週比:+2.58%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3723 | 日本ファルコム | +188.67% | +1221.18% | 75% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +53.5% | +961% | 75% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +37.02% | +865.96% | 100% |
| 2768 | 双日 | +35.69% | +704.55% | 50% |
| 3021 | パシフィックネット | +28.32% | +331.64% | 75% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +27.71% | +238.55% | 100% |
| 8914 | エリアリンク | +24.2% | +274.05% | 100% |
| 3778 | さくらインターネット | +23.84% | +441.22% | 75% |
| 4568 | 第一三共 | +22.8% | +380.25% | 100% |
| 6209 | リケンNPR | +18.66% | +91.48% | 75% |
| 4826 | CIJ | +17.17% | +292.54% | 100% |
| 3475 | グッドコムアセット | +16.84% | +86.02% | 100% |
| 7974 | 任天堂 | +15.12% | +233.27% | 50% |
| 1893 | 五洋建設 | +14.73% | +245.23% | 100% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | +13.85% | +210.84% | 75% |
| 9837 | モリト | +11.85% | +201.14% | 75% |
| 2462 | ライク | +11.67% | +348.61% | 100% |
| 2354 | YE DIGITAL | +11.45% | +179.46% | 75% |
| 1780 | ヤマウラ | +11.01% | +193.53% | 100% |
| 4220 | リケンテクノス | +10.93% | +78.34% | 100% |
| 8058 | 三菱商事 | +10.16% | +79.69% | 100% |
| 4722 | フューチャー | +9.83% | +677.35% | 50% |
| 2173 | 博展 | +9.48% | +274.04% | 75% |
| 1605 | INPEX | +9.18% | +183.58% | 75% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +8.64% | +35.51% | 100% |
| 8591 | オリックス | +8.4% | +249.72% | 75% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +7.97% | +318.84% | 50% |
| 5301 | 東海カーボン | +7.8% | +21.43% | 75% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +7.63% | +95.97% | 75% |
| 1939 | 四電工 | +7.53% | +57.38% | 75% |
| 9104 | 商船三井 | +7.26% | +17.87% | 75% |
| 1941 | 中電工 | +7.05% | +64.74% | 75% |
| 2307 | クロスキャット | +7.02% | +319.83% | 75% |
| 5208 | 有沢製作所 | +6.72% | +86.93% | 75% |
| 6197 | ソラスト | +6.54% | +94.68% | 75% |
| 4205 | 日本ゼオン | +6.44% | +26.61% | 75% |
| 4985 | アース製薬 | +6.17% | +95.84% | 75% |
| 6291 | 日本エアーテック | +6.12% | +15.16% | 75% |
| 5108 | ブリヂストン | +5.9% | +27.25% | 100% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +5.8% | +549.56% | 50% |
| 7927 | ムトー精工 | +5.66% | +47.88% | 75% |
| 7725 | インターアクション | +5.63% | +277.75% | 75% |
| 6785 | 鈴木 | +5.54% | +81.39% | 100% |
| 3048 | ビックカメラ | +5.44% | +309.18% | 75% |
| 4619 | 日特塗料 | +5.42% | +15.84% | 75% |
| 9743 | 丹青社 | +5.3% | +32.52% | 75% |
| 3076 | あいHD | +5.27% | +40.12% | 100% |
| 4114 | 日本触媒 | +5.23% | +43.19% | 75% |
| 7856 | 萩原工業 | +5.14% | +27.23% | 50% |
| 3355 | クリヤマHD | +5.14% | +27.52% | 50% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | +5.1% | +33.31% | 100% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +5.03% | +54.7% | 75% |
| 7438 | コンドーテック | +4.94% | +101.43% | 50% |
| 9107 | 川崎汽船 | +4.9% | +14.54% | 100% |
| 4189 | KHネオケム | +4.8% | +16.84% | 75% |
| 2415 | ヒューマンHD | +4.79% | +12.65% | 100% |
| 6200 | インソース | +4.72% | +71.9% | 75% |
| 5184 | ニチリン | +4.65% | +23.17% | 75% |
| 8098 | 稲畑産業 | +4.63% | +38.83% | 75% |
| 8150 | 三信電気 | +4.46% | +31.44% | 75% |
| 7148 | FPG | +4.31% | +87.87% | 75% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | +4.31% | +4.31% | 100% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +4.13% | +19.83% | 75% |
| 4042 | 東ソー | +4.09% | +24.69% | 75% |
| 367A | プリモGHD | +4.08% | +11.26% | 50% |
| 8698 | マネックスG | +3.86% | -0.53% | 75% |
| 8725 | MS&AD | +3.86% | +27.59% | 75% |
| 3941 | レンゴー | +3.74% | +71.86% | 75% |
| 8091 | ニチモウ | +3.73% | +39.64% | 100% |
| 9274 | KPPグループHD | +3.6% | +20.18% | 75% |
| 8737 | あかつき本社 | +3.58% | +62.11% | 75% |
| 3452 | ビーロット | +3.51% | +23.17% | 75% |
| 7305 | 新家工業 | +3.5% | +13.81% | 75% |
| 7239 | タチエス | +3.47% | +31.16% | 75% |
| 4528 | 小野薬品工業 | +3.44% | +61.26% | 75% |
| 7296 | FCC | +3.37% | +24% | 75% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +3.3% | +120.05% | 75% |
| 9163 | ナレルグループ | +3.27% | +4.95% | 100% |
| 7593 | VTホールディングス | +3.19% | +14.57% | 75% |
| 2124 | JAC Recruitment | +3.12% | +47.2% | 75% |
| 7740 | タムロン | +3.12% | +17.26% | 100% |
| 4367 | 広栄化学 | +3.12% | +1.69% | 75% |
| 6727 | ワコム | +3% | -6.1% | 50% |
| 9101 | 日本郵船 | +2.95% | +2.89% | 50% |
| 3003 | ヒューリック | +2.89% | +96.3% | 75% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +2.87% | -8.14% | 100% |
| 3447 | 信和 | +2.74% | +47.6% | 75% |
| 197A | タウンズ | +2.71% | -7.12% | 50% |
| 7267 | ホンダ | +2.68% | +2.23% | 100% |
| 5357 | ヨータイ | +2.68% | +17.32% | 75% |
| 8142 | トーホー | +2.65% | +11.31% | 50% |
| 3679 | じげん | +2.6% | -35.74% | 75% |
| 7863 | 平賀 | +2.52% | +153.27% | 75% |
| 1662 | 石油資源 | +2.48% | +110.88% | 25% |
| 8007 | 高島 | +2.47% | +44.62% | 50% |
| 8897 | ミラースHD | +2.45% | -13.67% | 75% |
| 9166 | GENDA | +2.44% | -14.77% | 75% |
| 3252 | 地主 | +2.4% | +63.87% | 75% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | +2.34% | +7.1% | 75% |
| 1928 | 積水ハウス | +2.28% | +19.71% | 100% |
| 8219 | 青山商事 | +2.25% | +16.16% | 75% |
| 8595 | ジャフコ グループ | +2.23% | -2.65% | 50% |
| 7673 | ダイコー通産 | +2.22% | +27.47% | 75% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +2.2% | +58.31% | 75% |
| 3299 | ムゲンエステート | +2.05% | +25.95% | 75% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +2% | -12.02% | 75% |
| 8425 | みずほリース | +1.92% | +46.18% | 75% |
| 2428 | ウェルネット | +1.82% | +12.6% | 75% |
| 8130 | サンゲツ | +1.72% | +34.77% | 75% |
| 2163 | アルトナー | +1.72% | +6.79% | 75% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +1.62% | +133.28% | 50% |
| 9558 | ジャパニアス | +1.49% | +0% | 75% |
| 5408 | 中山製鋼所 | +1.28% | -41.89% | 75% |
| 7226 | 極東開発工業 | +1.19% | +39.44% | 75% |
| 8572 | アコム | +0.98% | +9.55% | 75% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +0.88% | +9.32% | 50% |
| 4388 | エーアイ | +0.77% | -76.75% | 100% |
| 4202 | ダイセル | +0.76% | +19.45% | 50% |
| 4716 | 日本オラクル | +0.74% | +232.58% | 50% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +0.72% | +45% | 50% |
| 3987 | エコモット | +0.51% | -73.43% | 50% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +0.16% | -0.97% | 75% |
| 2485 | ティア | +0% | +32.36% | 50% |
| 8309 | 三井住友トラストG | -0.03% | +42.75% | 50% |
| 8931 | 和田興産 | -0.07% | +16.64% | 25% |
| 6301 | コマツ | -0.17% | +62.84% | 50% |
| 6419 | マースグループHD | -0.25% | +56.68% | 50% |
| 9438 | エムティーアイ | -0.61% | -15.33% | 75% |
| 8908 | 毎日コムネット | -0.77% | +15.68% | 25% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -1.13% | -39.51% | 50% |
| 6432 | 竹内製作所 | -1.15% | +44.37% | 75% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.84% | +446.71% | 50% |
| 4182 | 三菱ガス化学 | -1.9% | +101.94% | 50% |
| 3742 | SAAFホールディングス | -1.92% | +11.78% | 50% |
| 7940 | ウェーブロックHD | -2.28% | +123.86% | 25% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | -3.56% | +126.06% | 75% |
| 287A | 黒田グループ | -5.89% | +12.75% | 100% |
| 5401 | 日本製鉄 | -9.69% | +62.66% | 25% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -11.11% | +192.66% | 25% |
| 6264 | マルマエ | -246.27% | +2567.91% | 0% |
| — | 全銘柄 | -2.98% | +150.779% | 75% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、日本ファルコム,バンダイナムコホールディングス,ノーリツ鋼機,双日,パシフィックネットなど85銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はバンダイナムコホールディングス、パシフィックネット、日本ファルコムが上位銘柄。
下落率5%以上は、マルマエ,日本動物高度医療センター,日本製鉄,黒田グループなど5銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエがダントツで、そこに日本動物高度医療センターと日本製鉄が続く上位3銘柄。
悲喜こもごも
4連続週間成績プラス
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
広栄化学
日本郵船
ホンダ
ジャパニアス
【マイ転】
なし
今週の売買銘柄
【買い】
3989 シェアリングテクノロジー
MCJに変わり、高配当と成長性を期待して単位未満株で購入
これからも買い増していきます
【売り】
6670 MCJ
3/24にMBOで上場廃止予定ですので、仕方なく手放しました
17倍にも成長した素晴らしい銘柄でした、ありがとう!
今週の素直な気持ち

バイバイ
今年は低迷を続けていた銘柄が上がってきたり、上場廃止予定の銘柄もまだ出てきそうでお別れすることも多そうです。今回はMCJでしたが、気持ち良くさよならできました。寂しいですけどね。
来週の展望
日経平均株価が59000円、60000円を目指す展開になるかがポイントでしょうか。
イラン情勢が急に動き出し、週明けは売りから始まりそうですが・・・
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント