自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | -9.95% | 1.30% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 29.43% | 2.30% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 46.27% | -0.03% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 126.57% | 0.13% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 144.25% | -1.08% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 308.59% | 0.12% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -86.09% | -0.01% |
| TSLA TESLA INC | 65.64% | -3.83% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 214.30% | 7.93% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1339.40% | -102.60% |
| AI C3AI INC A | -92.13% | -2.41% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -77.58% | 0.29% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -97.10% | 0.29% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -70.45% | 2.92% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 217.44% | 3.42% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 80.30% | 9.91% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.83% | 4.91% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 100.06% | 3.25% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -53.71% | 0.22% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.91% | -3.79% |
| T AT&T INC | 93.71% | 0.21% |
| ABBV ABBVIE INC | 70.40% | 5.34% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.76% | -0.21% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -25.56% | 0.63% |
| ROL ROLLINS | 83.18% | -1.39% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -1.09% | 1.66% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 6.55% | 0.70% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 72.45% | 1.57% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.59% | -0.30% |
| SFL コーポレーション | -7.66% | 2.27% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -1.51% | -1.32% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.47% | -0.88% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 20.26% | 6.07% |
| DVN DEVON ENERGY | 9.23% | -2.16% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.11% | 1.49% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 20.17% | 1.91% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 23.49% | 0.79% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.27% | -0.73% |
| ENB ENBRIDGE INC | 29.23% | 3.94% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -3.30% | -0.77% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.14% | 0.06% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 15.85% | -0.39% |
| RIO TINTO PLC ADR | 60.72% | 3.64% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 6.09% | 0.34% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 18.57% | -0.39% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 9.85% | 1.01% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 32.62% | 2.83% |
| SLM SLM CORPORATION | -19.33% | -16.62% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 10.62% | -0.16% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 19.27% | -1.37% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 16.57% | -1.37% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 31.17% | -9.30% |
| EXC EXELON CORP | 28.59% | 4.36% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 148.06% | 3.53% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 114.95% | -36.98% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -20.41% | -0.54% |
| IONQ INC | 7.60% | 18.14% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.95% | -1.32% |
| NEBIUS GROUP NV A | 222.23% | -23.78% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 33.15% | 3.67% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -14.69% | -2.73% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | -1.82% | -0.10% |
| 全体 | 72.69% | -3.51% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
週間では今年最大の下げ幅
前週比で-3.51%、年初来成績は+1.28%

今週は半導体特にエヌビディアが大きく売られ、今年最大のマイナスとなりました
値動きが目立った銘柄
上げは
IONQ +18.14%
下げは
エヌビディア -102.60%
グルーポ・シーベスト -36.98%
ネビウス・グループ -23.78%
SLM -16.62%
全体的には弱く、エヌビディアが明らかに足を引っ張った格好
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
なし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

あちゃあ・・・
絶好調な日本株と比べて、米国株は本当に弱い・・・
前週は今年最大の上げ幅でしたが、今週はその1.6倍以上の下げ幅ですから
来週の取り組み
来週こそは強い反発に期待したいですが、イスラエル・イラン情勢が一気に悪化して下落しそうな空気
4月中盤くらいまでは弱いままでしょうか?
もし上げ下げが激しくなればポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント