自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 49.76% | 3.75% |
| ETSY ETSY INC | 153.44% | 10.60% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.63% | 0.74% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 52.06% | 1.45% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 61.17% | 2.63% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 61.59% | 2.80% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 97.82% | 6.21% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -30.12% | 3.39% |
| TSLA TESLA INC | 41.02% | 3.27% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 84.81% | 3.79% |
| NVDA NVIDIA CORP | 80.27% | 3.37% |
| AI C3AI INC A | -80.39% | 0.90% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -49.24% | 2.84% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -64.38% | 1.43% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -33.70% | 1.97% |
前日比で+3.14%となり、年初来成績は-34.03%。
指数はNYダウが+1.45%、ナスダックが+2.15%、S&P500が+1.61%でした。
強めの上昇で連勝ですが、天井感が強いですね
パワーが足りていないような雰囲気
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント