大幅反発も昨日の下げ幅8割ほどしか戻らず・・・ 【2016/04/19 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+20.83% → +23.78%(+2.95%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は600円に迫る急反発で昨日の下げ分を帳消しにしました。
マイポートフォリオは上昇したものの、昨日の下げ分までは回復せず。
とはいえ、今年6番目の上昇幅を見せてくれました。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4319 TAC +2.58% -41.12%
7974 任天堂 +3.53% -37.01%
4985 アース製薬 +3.03% +77.14%
4568 第一三共 +1.95% +36.74%
4716 日本オラクル +2.51% +115.8%
3048 ビックカメラ +3.96% +161.68%
3723 日本ファルコム +1.78% +210.34%
7832 バンダイナムコホールディングス +1.99% +109.52%
4722 フューチャーアーキテクト +1.7% +80.43%
5990 スーパーツール +1.02% -20.8%
6727 ワコム +2.14% -27.4%
2681 ゲオホールディングス +1.08% +103.49%
9479 インプレスホールディングス +0.74% -37.33%
2462 ジェイコムホールディングス +7.27% +277.75%
6670 MCJ +1.14% +74.02%
6634 ネクスグループ +3.1% +2.78%
7725 インターアクション +6.17% -12.02%
4824 メディアシーク +0.67% -11%
3021 パシフィックネット +2.71% -11.37%
6264 マルマエ +2.32% +98.13%
7746 岡本硝子 +3.11% -26.55%
8914 エリアリンク -0.86% -16.06%
2768 双日 +3.18% +28.98%
2170 リンクアンドモチベーション +1.44% -14.55%
8708 藍澤證券 +3.8% +20.68%
9757 船井総研ホールディングス -0.18% +98.31%
4826 CIJ +1.78% -4.78%
8267 イオン +1.75% +25.19%
3796 いい生活 +1.6% -9.92%
3857 ラック +1.04% +2.83%
3668 コロプラ +2.08% +0.04%
3071 ストリーム +1.41% -27.27%
8304 あおぞら銀行 +4.01% -16.7%
5381 Mipox +2.24% -27.5%
7744 ノーリツ鋼機 +4.04% -5.11%
2354 安川情報システム -2.51% -34.68%
2307 クロスキャット +1.14% -8.28%
7438 コンドーテック +1.4% +22.11%
1780 ヤマウラ +0.61% -13.64%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +6.68% -10.67%
8411 みずほフィナンシャルグループ +6.4% -15.67%
8591 オリックス +3.02% +12.1%
全銘柄 +2.44% +23.78%

銀行がそろって元気でした。それ以外ではジェイコム、インターアクションが強かったですね。

コンドーテックがいつの間にやら20%以上のプラスになっていたんですね。いい銘柄です。

今月は結局第1週と2週目のダメージが結局抜けきれぬまま、終盤に入りました。ぜひ逆転したいところですが・・・


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました