今年8番目の下落率で一気に評価損高まる【2016/04/18 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+24.16% → +20.83%(-3.33%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は熊本の地震の影響が大きいこともあり、3%以上の大幅下落。
マイポートフォリオもほぼいいところなく、3.33%下げました。今月の成績もかなり危うい感じです。
連敗で4.44%の下落・・・厳しい。ちなみに今年8番目の下落幅。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4319 TAC -2.02% -42.6%
7974 任天堂 -2.87% -39.16%
4985 アース製薬 -1.87% +71.94%
4568 第一三共 -2.3% +34.13%
4716 日本オラクル -2.93% +110.51%
3048 ビックカメラ -4.06% +151.7%
3723 日本ファルコム -1.59% +204.93%
7832 バンダイナムコホールディングス -1.91% +105.43%
4722 フューチャーアーキテクト -2.48% +77.42%
5990 スーパーツール -3.21% -21.6%
6727 ワコム -3.71% -28.92%
2681 ゲオホールディングス -1.39% +101.31%
9479 インプレスホールディングス -2.17% -37.79%
2462 ジェイコムホールディングス -5.38% +252.16%
6670 MCJ -2.24% +72.05%
6634 ネクスグループ -4.02% -0.31%
7725 インターアクション -2.41% -17.14%
4824 メディアシーク -0.66% -11.59%
3021 パシフィックネット -4.44% -13.71%
6264 マルマエ -3% +93.63%
7746 岡本硝子 -3.59% -28.76%
8914 エリアリンク +0% -15.33%
2768 双日 -4.35% +25%
2170 リンクアンドモチベーション +0% -15.76%
8708 藍澤證券 -2.36% +16.27%
9757 船井総研ホールディングス -2.21% +98.67%
4826 CIJ -2.39% -6.44%
8267 イオン -2.46% +23.03%
3796 いい生活 -2.49% -11.33%
3857 ラック -3.84% +1.77%
3668 コロプラ -2.19% -2%
3071 ストリーム -5.96% -28.28%
8304 あおぞら銀行 -2.35% -19.91%
5381 Mipox -1.58% -29.09%
7744 ノーリツ鋼機 -4.32% -8.79%
2354 安川情報システム +2.05% -33%
2307 クロスキャット -2.23% -9.32%
7438 コンドーテック +3.23% +20.42%
1780 ヤマウラ +1.24% -14.16%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -4.31% -16.26%
8411 みずほフィナンシャルグループ -3.59% -20.74%
8591 オリックス -4.31% +8.81%
全銘柄 -2.68% +20.83%

コンドーテックがひとり頑張るものの、他が惨憺たる結果・・・

今月は2月に次ぐひどい成績になりそうです。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました