ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は23000円割れという結果ですが、内容は変に強い時もありましたが結局売りに押し切られた印象でしたね。
自己保有は全66銘柄中、上昇が11、変わらずが0、下落が55
勝敗数では1勝4敗という大きな負け越し。金額的にも今年3番目のマイナスという形。しかも連敗のまま週末を迎えるのは3週連続というのが嫌ですね。
年初からの売却および含み評価損益:+2.71%(前週比:-9.40%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4826 | CIJ | +14.13% | +98.75% | 60% |
4568 | 第一三共 | +10.03% | +330.72% | 40% |
7725 | インターアクション | +8.95% | +344.76% | 40% |
7974 | 任天堂 | +7.23% | +111.12% | 20% |
4716 | 日本オラクル | +3.17% | +268.83% | 40% |
6727 | ワコム | +2.59% | +4.11% | 40% |
6044 | 三機サービス | +1.76% | +59.36% | 20% |
3778 | さくらインターネット | +1.58% | -26.01% | 20% |
8914 | エリアリンク | +1.09% | -32.19% | 40% |
9438 | エムティーアイ | +0.96% | +47.2% | 40% |
1780 | ヤマウラ | +0.87% | +56.99% | 60% |
1893 | 五洋建設 | -0.31% | +1.85% | 40% |
7863 | 平賀 | -0.74% | -1.48% | 40% |
4985 | アース製薬 | -1.16% | +155.2% | 20% |
8708 | 藍澤證券 | -1.2% | +39.16% | 80% |
3668 | コロプラ | -1.23% | -6.89% | 60% |
5990 | スーパーツール | -1.24% | -12.88% | 0% |
6634 | ネクスグループ | -1.34% | -60.67% | 40% |
2773 | ミューチュアル | -1.39% | -4.98% | 20% |
3987 | エコモット | -1.39% | -49.54% | 20% |
2404 | 鉄人化計画 | -1.4% | -40% | 40% |
9479 | インプレスホールディングス | -1.5% | -6.53% | 80% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.8% | -63.43% | 80% |
3857 | ラック | -1.95% | +7.77% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.99% | -36.87% | 60% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.55% | -32.75% | 60% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | -2.75% | +157.09% | 40% |
5381 | Mipox | -2.95% | -22.95% | 20% |
3679 | じげん | -3.03% | -55.27% | 40% |
2681 | ゲオホールディングス | -3.16% | +68.63% | 60% |
3963 | シンクロ・フード | -3.23% | -68.15% | 40% |
3401 | 帝人 | -4.05% | -3.51% | 40% |
2428 | ウェルネット | -4.13% | -50.55% | 60% |
2173 | 博展 | -4.56% | -37.37% | 60% |
3195 | ジェネレーションパス | -5.57% | -35.71% | 40% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -5.76% | +549.08% | 60% |
3071 | ストリーム | -6.06% | -40.91% | 20% |
7746 | 岡本硝子 | -6.06% | -19.05% | 20% |
3941 | レンゴー | -6.81% | -15.92% | 80% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -6.85% | +0.38% | 40% |
2124 | JAC Recruitment | -7% | -37.53% | 40% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -7.13% | -16.43% | 40% |
7438 | コンドーテック | -7.15% | +31.21% | 60% |
8593 | 三菱UFJリース | -7.24% | -8.9% | 60% |
2768 | 双日 | -7.39% | +30.11% | 60% |
8591 | オリックス | -7.66% | -15% | 60% |
7148 | FPG | -8.02% | -58.34% | 60% |
2307 | クロスキャット | -8.28% | +181.99% | 20% |
5301 | 東海カーボン | -8.32% | +26.04% | 60% |
3723 | 日本ファルコム | -8.37% | +534.98% | 20% |
2354 | YE DIGITAL | -8.42% | +123.23% | 60% |
6058 | ベクトル | -9.33% | -34.03% | 40% |
6670 | MCJ | -11.02% | +652.76% | 60% |
3048 | ビックカメラ | -12.25% | +160.77% | 20% |
4367 | 広栄化学 | -16.01% | +125.46% | 60% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -17.31% | +172.62% | 80% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -17.39% | +308.7% | 40% |
6200 | インソース | -17.54% | +60.84% | 20% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -17.57% | +138.79% | 80% |
4388 | エーアイ | -17.63% | +66.39% | 60% |
2462 | ライク | -20.55% | +494.17% | 60% |
6050 | イー・ガーディアン | -22.42% | +316.23% | 40% |
3742 | ITbookホールディングス | -31.78% | +83.84% | 20% |
6264 | マルマエ | -48.51% | +557.46% | 60% |
4722 | フューチャー | -72.9% | +284.52% | 40% |
3021 | パシフィックネット | -77.62% | +268.18% | 60% |
— | 全銘柄 | -9.4% | +64.98% | 60% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、CIJ,第一三共,インターアクション,任天堂,日本オラクルの5銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率は挙げるまでもない弱さでした。寂しいですね。
下落率3%以上は、パシフィックネット,フューチャー,マルマエ,ITbookホールディングス,イー・ガーディアン,ライク,エーアイ,リンクアンドモチベーション,インソース,船井総研ホールディングス,ノーリツ鋼機,広栄化学,ビックカメラ,MCJ,ベクトル,YE DIGITAL,日本ファルコム,東海カーボン,クロスキャット,FPG,オリックス,双日,三菱UFJリース,コンドーテック,アドバンテッジリスクマネジメント,JAC Recruitmentの38銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はパシフィックネットがあまりにも抜けたやられ方で全体の1/4以上足を引っ張りました。
悲喜こもごも
●週間記事プレイバック
広がる下げ幅で3連敗!あっさり3日で10%マイナス【2020/10/26】
一部銘柄は強さを見せるも多勢に無勢で反落【2020/10/28】
下げ幅大幅縮小、フューチャー暴落手伝う、連敗喫す 【2020/10/29】
今年8番目のジェノサイド!3連敗で週・月は下半期ワースト更新【2020/10/30】
本当に日に日にやられていくタイトル、戦線撤退を伝える敗戦目前感
●週間成績マイナス幅は今年4番目
今年はかなりやられていますが、今週は印象通りに4番目の下げ幅と厳しい結果でした。
ちなみに
1位 3月2週:-26.51%
2位 2月5週:-22.92%
3位 3月5週&4月1週:-12.13%
これに次ぐ記録更新
・・・嬉しくないですね
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:なし
マイ転:帝人
最近おなじみになっている帝人さん、戻ってこなくていいのに
来週の展望
新型コロナウイルスの第2波が欧州で顕著に表れた影響や米国大統領選の行方でかなり左右されそうです。
正直波乱になりそうで、3月からのひどい流れの半分近くは再現されるかもしれませんね。
狙っていくつもりですが・・・どうでしょう。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント