日経平均株価は211円安(-0.79%)、TOPIXは-1.77%、マザーズは+1.77%。
保有株全体は前場からマイ転し、そのまま押された格好。
連勝はストップ。
保有銘柄全体
+75.40% (前日比:-1.71%)
年初来成績:+13.22%(前月比:+10.51%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
4388 エーアイ | 5.06% |
7744 ノーリツ鋼機 | -3.05% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.19% |
1447 ITbookホールディングス | -3.27% |
2428 ウェルネット | -3.35% |
6058 ベクトル | -3.46% |
8593 三菱UFJリース | -3.62% |
8591 オリックス | -3.69% |
9757 船井総研ホールディングス | -3.71% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -3.73% |
7148 FPG | -4.42% |
7438 コンドーテック | -4.78% |
4568 第一三共 | -4.94% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -4.95% |
2170 リンクアンドモチベーション | -7.31% |
5301 東海カーボン | -7.88% |
幅広く売られまくりました。
しかも上がっていた銘柄の多くも最終的には押し切られた感じ。
流れは良くないですね、明日は魔の火曜なので不安ですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント