自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 57.88% | -2.15% |
ETSY ETSY INC | 195.80% | -18.38% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.26% | 0.73% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 50.14% | -0.20% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 63.46% | -0.68% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 66.63% | -1.36% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 143.31% | -8.18% |
U UNITY SOFTWARE INC | -22.82% | -2.06% |
TSLA TESLA INC | 50.05% | -0.77% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 79.26% | 2.02% |
NVDA NVIDIA CORP | 124.87% | -7.84% |
AI C3AI INC A | -77.15% | -1.13% |
DOCU DOCUSIGN INC | -46.29% | -1.64% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -59.72% | -1.71% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -24.21% | -1.72% |
前日比で-2.59%となり、年初来成績は-21.35%。
指数はNYダウが-0.19%、ナスダックが-1.21%、S&P500が-0.63%でした。
半導体をはじめとして、ハイテク株が下落で連勝ストップ。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント