自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 15.62% | 0.12% | 
| ETSY ETSY INC | 149.64% | -5.19% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -14.52% | 1.83% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.18% | 0.28% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.04% | -0.05% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 37.25% | -0.41% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 30.65% | -1.16% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -79.47% | -5.84% | 
| TSLA TESLA INC | -55.52% | -12.24% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 40.95% | -0.71% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 16.25% | -2.05% | 
| AI C3AI INC A | -89.04% | -1.07% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.76% | 2.40% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.55% | -4.52% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -52.30% | 4.72% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -37.26% | -0.62% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.42% | -0.21% | 
| AAPL APPLE INC | -7.17% | -3.74% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.91% | 0.01% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 8.30% | -0.39% | 
| 全体 | -16.84% | -1.94% | 
前日比で-1.94%となり、年初来成績は-1.94%。
指数はNYダウが-0.03%、ナスダックが-0.76%、S&P500が-0.40%でした。
業績が宣言したところまで届かなかったテスラが2桁マイナス、それ以外も大きく下落した銘柄も多く、2023年のオープニングも厳しいものに。
予想はしていましたが、少なくとも前半は辛い展開が続くかもしれませんね。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント