自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 45.86% | -7.08% | 
| ETSY ETSY INC | 135.24% | -28.36% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -5.36% | -1.55% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.15% | -1.42% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 56.92% | -0.26% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 52.66% | -2.27% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 95.82% | -9.96% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -63.65% | -8.24% | 
| TSLA TESLA INC | 22.07% | -1.39% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 72.44% | 5.39% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 44.95% | -6.98% | 
| AI C3AI INC A | -80.40% | -2.99% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -67.20% | -4.19% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -81.86% | -4.09% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -38.24% | -2.90% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -26.10% | -3.10% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -19.36% | -3.10% | 
| AAPL APPLE INC | 27.31% | -0.43% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 14.51% | 2.34% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 12.57% | 0.18% | 
| 全体 | 11.25% | -3.53% | 
前週比で-3.53%となりました。年初来成績は-51.46%。
エッツィー、AMD、ユニティ・ソフトウェア、アドビ、エヌビディアなどが大きく下落
今年最多の4週連続プラスでしたが、ここでストップ
ここから大きく下げていくのかわかりませんが警戒はしておきたいところ、25%くらい下がるかもという予測をしてる人もいますが、果たして???
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント