自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | -1.19% | -0.29% |
ETSY ETSY INC | 103.23% | -39.55% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -22.49% | -1.00% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 21.97% | 0.67% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 35.62% | -0.80% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 29.33% | -2.15% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 14.16% | -5.11% |
U UNITY SOFTWARE INC | -77.90% | -2.89% |
TSLA TESLA INC | -15.65% | -7.44% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 41.38% | -4.20% |
NVDA NVIDIA CORP | -8.83% | -6.90% |
AI C3AI INC A | -88.41% | -0.83% |
DOCU DOCUSIGN INC | -78.11% | -1.91% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.23% | -1.08% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -48.53% | -6.20% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -45.83% | -4.94% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -26.80% | -3.47% |
AAPL APPLE INC | 2.71% | -1.27% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | -4.34% | 0.62% |
KMI KINDER MORGAN INC | 3.37% | -0.30% |
全体 | -17.88% | -4.56% |
前週比で-4.56%となりました。年初来成績は-80.60%。
5週続落で、年初来安値更新でついに年初来-80%突破、ひどいものです
本当に止まらないですね、大きく下落する銘柄が日毎に変わる感じでしかも戻りが弱い
半導体銘柄が多めなのも厳しいところ、他で補いたいですが、それらはそこまで下がっていないのがせつない
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント