自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 81.64% | 0.50% | 
| ETSY ETSY INC | 39.33% | 1.05% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -17.43% | 1.91% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 5.21% | 1.14% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 55.24% | 0.63% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 54.47% | 0.64% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 118.31% | -0.25% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -77.35% | -1.49% | 
| TSLA TESLA INC | 6.85% | -0.33% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 73.82% | 0.26% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 267.65% | -1.07% | 
| AI C3AI INC A | -75.53% | -0.14% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -78.91% | 0.59% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -89.72% | -0.32% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.93% | 0.33% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -24.58% | -0.34% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -2.46% | 0.46% | 
| AAPL APPLE INC | 32.85% | 0.85% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.64% | -0.51% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 0.78% | 3.17% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -14.56% | -0.21% | 
| AMCR AMCOR PLC | -17.40% | 1.47% | 
| T AT&T INC | 1.87% | 1.94% | 
| ABBV ABBVIE INC | 9.52% | 0.56% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -16.89% | -0.61% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -1.74% | 1.44% | 
| MMM 3M CO | 0.46% | 0.72% | 
| 全体 | 26.61% | -0.06% | 
前日比で-0.06%となり、年初来成績は41.51%。
指数はNYダウが+0.59%、ナスダックが+0.39%、S&P500が+0.63%でした。
半導体関連が弱めで、エヌビディアの下落で全体としては僅かに下落
パレスチナ自治区での戦闘激化により、さらに不穏な空気感に
相場への影響は今のところ原油高ですが、どうなりますか
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント