自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 114.23% | -1.48% | 
| ETSY ETSY INC | 84.59% | -2.16% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -2.88% | -0.83% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 18.56% | 3.27% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 69.11% | 1.35% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 68.85% | 1.57% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 182.02% | 0.42% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -73.01% | 6.75% | 
| TSLA TESLA INC | -1.54% | 0.96% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 99.64% | 1.99% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 290.51% | 0.90% | 
| AI C3AI INC A | -72.14% | 1.44% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.06% | 0.27% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -88.91% | 5.37% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.52% | 4.82% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -13.46% | 0.52% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 3.79% | 4.70% | 
| AAPL APPLE INC | 46.93% | 1.67% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 13.63% | 1.82% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 5.11% | 1.45% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -7.54% | 3.87% | 
| AMCR AMCOR PLC | -10.41% | 3.13% | 
| T AT&T INC | 13.76% | 0.30% | 
| ABBV ABBVIE INC | 13.33% | 0.73% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | 3.56% | 2.78% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 13.90% | 1.07% | 
| MMM 3M CO | 17.54% | 1.59% | 
| ROL ROLLINS | 30.78% | 3.35% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 7.82% | 0.91% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.48% | 0.53% | 
| 全体 | 37.05% | 1.39% | 
5日続伸
前日比で+1.39%となり、年初来成績は51.95%。
指数はNYダウが+1.40%、ナスダックが+1.38%、S&P500が+1.37%でした。
全体的にドキュサインなど今までひどいマイナスになっている銘柄の上昇が目立ちます
変な相場だなという感じがしています
前日マイ転したフリーポートマクモランがプラ転
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント