突出した強さはないものの、いい流れが出てきて2連勝!【2015/11/20 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+23.43% → +24.95%(+1.52%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価はわずかにプラス、マイポートフォリオは躍進で2連勝。
ずば抜けて強い銘柄がいるわけではないですが、ようやくいい流れが出てきたように思います。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
3048 ビックカメラ +4.86% +159.41%
3778 さくらインターネット +3.58% +0%
2462 ジェイコムホールディングス +3.52% +79.83%
6634 ネクスグループ +3.44% +16.23%
3021 パシフィックネット +3.25% +16.89%
6670 MCJ +3.16% +66.93%
8914 エリアリンク +2.78% +8.03%
2681 ゲオホールディングス +2.35% +113.83%
3796 いい生活 +2.35% -13.6%
7744 ノーリツ鋼機 +2.28% -11.06%
4722 フューチャーアーキテクト +2.25% +56.13%
9766 コナミ +2.17% -4.13%
3071 ストリーム +1.6% -3.54%
7832 バンダイナムコホールディングス +1.54% +136.56%
8267 イオン +1.42% +46.03%
3723 日本ファルコム +1.25% +380.3%
4716 日本オラクル +1.04% +105.92%
9757 船井総研ホールディングス +0.75% +103.13%
7438 コンドーテック +0.63% +3.12%
7974 任天堂 +0.55% -28.25%
4319 TAC +0.44% -32.25%
2354 安川情報システム +0.44% -23.23%
3668 コロプラ +0.43% +0.39%
4985 アース製薬 +0.38% +101.62%
2768 双日 +0.36% +57.39%
6727 ワコム +0.22% -57.2%
6264 マルマエ +0.21% +82.77%
5990 スーパーツール +0% -9.2%
2170 リンクアンドモチベーション +0% -22.42%
2307 クロスキャット +0% -8.7%
4826 CIJ -0.2% +4.78%
1780 ヤマウラ -0.21% -17.66%
8304 あおぞら銀行 -0.23% -6.21%
4568 第一三共 -0.24% +33%
4824 メディアシーク -0.25% -32.73%
9479 インプレスホールディングス -0.61% -25.35%
3857 ラック -0.64% +22.88%
7725 インターアクション -0.81% +25.32%
5381 Mipox -0.9% +0.23%
5216 倉元製作所 -1.08% -33.01%
8708 藍澤證券 -1.74% +47.59%
7746 岡本硝子 -3.72% -8.41%
全銘柄 +1.23% +24.95%

さくらインターネットがようやく買値に・・・長い下落でした。予想通りで東証一部に市場変更を発表しました。

ノーリツ鋼機のチャートもいい感じで上昇が目立ちます。今後も期待したいところ。

コナミホールディングス、ストリームも間もなくプラ転。来週の値動きに期待。

やっぱり株は上がってくれると嬉しいものですね。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました