自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 89.09% | -2.76% |
| ETSY ETSY INC | 37.96% | 4.96% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.30% | 0.50% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 29.29% | 2.71% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 86.45% | 0.22% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 95.43% | -3.30% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 209.35% | -61.28% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -87.64% | -0.69% |
| TSLA TESLA INC | -1.56% | -3.71% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 160.61% | -1.49% |
| NVDA NVIDIA CORP | 858.00% | -91.88% |
| AI C3AI INC A | -72.45% | -1.84% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -72.19% | -0.24% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.99% | -0.17% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -62.07% | -0.61% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 40.48% | -18.29% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 21.56% | -14.25% |
| AAPL APPLE INC | 66.53% | -4.62% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.41% | 1.03% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 29.22% | 7.81% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -15.70% | 1.79% |
| AMCR AMCOR PLC | -6.99% | 1.84% |
| T AT&T INC | 32.23% | 2.15% |
| ABBV ABBVIE INC | 26.52% | 1.50% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -15.43% | -0.64% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1.08% | -3.08% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 0.18% | 3.17% |
| ROL ROLLINS | 48.74% | 0.09% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -8.04% | -0.13% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.34% | -0.27% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 9.21% | 1.94% |
| SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF(SPHY) | 1.12% | 0.04% |
| 全体 | 95.72% | -11.21% |
3週ぶりに大きく反落
前週比で-11.21%、年初来成績は56.17%。
今年2回目の2桁マイナス
今週は半導体を中心に大きく下げ、また4月の頃の空気感になってきました
やはりポートフォリオのカテゴリが偏っているのが顕著なので、こうなると弱いですね
年内中に構成比を変えていきたいと思っていますが、なかなか・・・
来週は反発を期待したいですが、まだ恐怖指数なども中途半端なのが気になるところ
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント