自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 88.03% | -0.91% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.40% | 0.00% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 39.93% | -0.21% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.14% | -0.37% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 116.67% | -0.62% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 167.08% | -5.57% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -79.12% | -1.19% | 
| TSLA TESLA INC | 60.41% | 0.15% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 207.17% | -0.48% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 1027.62% | -2.55% | 
| AI C3AI INC A | -58.73% | 3.18% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -49.12% | -4.42% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.11% | -2.73% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -42.46% | 0.13% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 68.79% | -1.87% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 15.81% | 3.97% | 
| AAPL APPLE INC | 83.18% | 1.61% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 30.57% | -1.72% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 62.96% | -2.41% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -25.87% | 1.89% | 
| AMCR AMCOR PLC | -6.16% | 0.15% | 
| T AT&T INC | 61.62% | -2.09% | 
| ABBV ABBVIE INC | 29.64% | 0.25% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -43.17% | -0.38% | 
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.75% | -0.30% | 
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -4.05% | 2.95% | 
| ROL ROLLINS | 46.45% | -1.52% | 
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -25.53% | 1.11% | 
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.53% | -0.42% | 
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 2.91% | 0.20% | 
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.21% | -0.04% | 
| SFL コーポレーション | -12.27% | -0.05% | 
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.55% | 0.03% | 
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -2.31% | -0.28% | 
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -1.66% | 2.31% | 
| DVN DEVON ENERGY | -10.89% | 1.50% | 
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.91% | -0.92% | 
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 0.87% | -0.62% | 
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.93% | -0.45% | 
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -1.69% | -0.37% | 
| ENB ENBRIDGE INC | 4.96% | -1.83% | 
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1.55% | 0.00% | 
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.43% | 0.03% | 
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 4.17% | -0.78% | 
| RIO TINTO PLC ADR | -2.19% | 4.46% | 
| MLPA グローバルX MLP ETF | 1.14% | -1.10% | 
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 0.87% | -0.68% | 
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -0.54% | 0.67% | 
| MO ALTRIA GROUP INC | 13.77% | -2.53% | 
| SLM SLM CORPORATION | 12.31% | -1.81% | 
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 0.57% | -0.29% | 
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 4.64% | -0.62% | 
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 9.38% | -0.49% | 
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 10.09% | -2.81% | 
| EXC EXELON CORP | -2.68% | -1.08% | 
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 31.02% | -5.08% | 
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 4.01% | -0.06% | 
| THE RMR GROUP (RMR) | -1.07% | 1.83% | 
| 全体 | 68.90% | -2.81% | 
主力中心に弱く、3日続落
前日比で-2.81%となり、年初来成績は29.35%
指数はNYダウが-0.54%、ナスダックが-0.62%、S&P500が-0.61%でした。
本日は6割以上の銘柄がマイナスという結果で、半導体が続落で全体的にも弱い
最近強かったパランティア・テクノロジーズとSofiもブレーキ
そんな中では鉱業系が強かったですね
本日は優先証券ETFであるPFFDと好配当なETFであるJEPTを買い増し
今週はあまり流れは良くないという観測が多いので、仕込み時と考えていきたいですね
引き続き守りの高配当・増配ETFと攻めの個別銘柄を買っていきたいと考えています
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  


コメント