自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 43.99% | -0.72% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.52% | 0.03% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 30.63% | -0.05% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 94.84% | 0.30% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 110.30% | 0.09% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 148.65% | -4.31% |
U UNITY SOFTWARE INC | -82.49% | -0.69% |
TSLA TESLA INC | 62.53% | 0.15% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 188.36% | 0.65% |
NVDA NVIDIA CORP | 1038.18% | -0.02% |
AI C3AI INC A | -67.03% | -7.04% |
DOCU DOCUSIGN INC | -55.47% | 1.42% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.61% | -2.05% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.77% | -0.03% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 75.53% | -2.01% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.24% | 2.57% |
AAPL APPLE INC | 80.18% | 0.20% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.93% | 0.50% |
KMI KINDER MORGAN INC | 70.11% | 1.69% |
HUN HUNTSMAN CORP | -39.59% | -2.71% |
AMCR AMCOR PLC | -12.14% | 0.47% |
T AT&T INC | 53.39% | -0.09% |
ABBV ABBVIE INC | 31.06% | -0.57% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -42.88% | -4.05% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.55% | 0.07% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -10.28% | -0.37% |
ROL ROLLINS | 39.44% | 1.29% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -28.60% | 0.82% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 3.01% | 0.38% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 1.13% | -0.14% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.30% | 0.06% |
SFL コーポレーション | -10.93% | 0.90% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 3.65% | -0.27% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.22% | -0.35% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -7.07% | -0.59% |
DVN DEVON ENERGY | -11.79% | 1.30% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -9.16% | 0.13% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -3.88% | -0.06% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -2.97% | -0.06% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -4.76% | -0.56% |
ENB ENBRIDGE INC | 7.05% | 0.85% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 1.77% | 0.16% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.53% | 0.03% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -2.98% | 0.06% |
RIO TINTO PLC ADR | -5.14% | 0.72% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 0.84% | 1.42% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -2.15% | 0.16% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -4.44% | -0.50% |
MO ALTRIA GROUP INC | -1.09% | 0.00% |
SLM SLM CORPORATION | 18.34% | -1.54% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -3.48% | 0.17% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -1.24% | -0.30% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -1.12% | -0.44% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 0.48% | -2.41% |
EXC EXELON CORP | -0.73% | 1.76% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 23.37% | -2.51% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 2.60% | -0.46% |
THE RMR GROUP (RMR) | -13.64% | 0.21% |
IONQ INC | -15.17% | -38.96% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.45% | 0.09% |
全体 | 52.73% | -1.04% |
主力続落でPFは今年初の2連敗!
前日比で-1.04%となり、年初来成績は0.80%
指数はNYダウが+0.25%、ナスダックが-0.06%、S&P500が+0.16%でした。
半導体が反発していたものの売られてマイ転で続落
本日は5割強の銘柄がプラスでしたが、今年初の2連敗
プラスで目立った銘柄はフリーポート・マクモランくらい
マイナスで目立った銘柄はIONQが一時40%超のマイナスでマイ転
量子コンピューターの展望をエヌビディアCEOが語ったことで異様に強かった関連株に大きな売りが出ました
全体的に冴えない相場が続きます
下落相場入りの流れに向かっているのか、ジャンプ前の屈伸かわかりませんが・・・
本日は急落したIONQの指値がささってダメージ悪化、不動産ETFのSRETと通信のベライゾンを買い増し
短期では厳しいかもしれませんが、中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を目指していきます
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント