自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 50.12% | 0.71% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.68% | -0.39% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.44% | 0.37% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.21% | -0.05% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 115.28% | -1.95% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 136.63% | -14.06% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -83.07% | -0.10% |
| TSLA TESLA INC | 66.50% | -0.82% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 204.69% | 12.50% |
| NVDA NVIDIA CORP | 875.39% | -183.18% |
| AI C3AI INC A | -68.96% | -1.45% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -51.88% | 2.55% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.40% | 0.04% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.36% | -0.34% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 77.39% | -10.64% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -5.06% | -5.19% |
| AAPL APPLE INC | 75.20% | 9.81% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 26.90% | 1.43% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 65.24% | -16.78% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -38.42% | -1.35% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.58% | -0.37% |
| T AT&T INC | 64.11% | 6.99% |
| ABBV ABBVIE INC | 35.02% | 9.98% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -41.79% | 0.69% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.86% | -1.13% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -9.74% | 1.60% |
| ROL ROLLINS | 48.92% | 3.40% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.60% | 1.04% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.93% | -0.23% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 9.11% | 4.76% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.34% | -0.09% |
| SFL コーポレーション | -11.52% | 1.26% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.35% | -0.44% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.26% | -0.81% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -1.46% | 3.33% |
| DVN DEVON ENERGY | -14.43% | -4.67% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.34% | 0.57% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.71% | 0.15% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 0.17% | 0.68% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.59% | -0.93% |
| ENB ENBRIDGE INC | 5.16% | -4.42% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.16% | -0.38% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.18% | 0.14% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.11% | -0.26% |
| RIO TINTO PLC ADR | -2.27% | -2.72% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 6.11% | -0.78% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.22% | -0.53% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -1.99% | 0.87% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 0.33% | 0.35% |
| SLM SLM CORPORATION | 20.15% | -4.73% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.96% | -0.63% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.18% | 0.03% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.00% | -0.97% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 8.98% | -14.78% |
| EXC EXELON CORP | 3.98% | 1.61% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 49.15% | 6.34% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 25.24% | 12.29% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -17.02% | -3.46% |
| IONQ INC | 10.74% | -3.56% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.71% | -1.16% |
| 全体 | 47.33% | -7.45% |
3週ぶりに下落!
前週比で-7.45%、年初来成績は-9.27%。
週間では今年最大の下げ幅で反落となりました
コストコ、アップル、アッビィ、バンコロンビア、パランティア・テクノロジーズの上げが目立ちました
下げではエヌビディア、AMD、TSMCといった半導体、キンダーモルガンが目立ちました
DeepSeekショックの影響が大きすぎました・・・
特にエヌビディアが15%以上も下げたのが痛すぎ
今年はここが苦しいと大苦戦しそうです、そのためにポートフォリオを改造してきたのですがまだまだですね
今週は買い増しなし
来週は追加していきたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント