自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 39.30% | -3.26% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -2.40% | -1.18% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 28.56% | -1.60% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 91.88% | -1.53% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 107.14% | -1.53% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 136.82% | -4.76% |
U UNITY SOFTWARE INC | -84.06% | -8.89% |
TSLA TESLA INC | 62.44% | -0.05% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 191.34% | 1.03% |
NVDA NVIDIA CORP | 1004.06% | -3.00% |
AI C3AI INC A | -67.90% | -2.64% |
DOCU DOCUSIGN INC | -55.01% | 1.02% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.56% | 1.02% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -46.70% | -5.21% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 76.58% | 0.65% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 3.23% | -1.91% |
AAPL APPLE INC | 75.84% | -2.41% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 21.22% | -2.17% |
KMI KINDER MORGAN INC | 69.33% | -0.49% |
HUN HUNTSMAN CORP | -40.69% | -1.79% |
AMCR AMCOR PLC | -13.43% | -1.41% |
T AT&T INC | 50.00% | -0.88% |
ABBV ABBVIE INC | 28.61% | -1.85% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -42.14% | 1.29% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 5.96% | -1.48% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -13.76% | -3.88% |
ROL ROLLINS | 38.66% | -0.55% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.81% | 2.51% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.53% | -1.49% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -1.18% | -2.25% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.80% | -0.51% |
SFL コーポレーション | -9.34% | 1.84% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 2.27% | -1.43% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.46% | -1.30% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -6.52% | 0.56% |
DVN DEVON ENERGY | -9.69% | 2.39% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -9.77% | -0.66% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -4.93% | -1.17% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -4.22% | -1.37% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -6.22% | -1.53% |
ENB ENBRIDGE INC | 5.74% | -1.23% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.83% | -0.92% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.53% | 0.00% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -4.68% | -1.76% |
RIO TINTO PLC ADR | -4.81% | 0.39% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 0.84% | -0.16% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -3.56% | -1.45% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -6.60% | -2.26% |
MO ALTRIA GROUP INC | -2.29% | -1.20% |
SLM SLM CORPORATION | 16.01% | -1.96% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -4.71% | -1.28% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -2.77% | -1.55% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -3.31% | -2.21% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -2.28% | -2.75% |
EXC EXELON CORP | -3.04% | -2.33% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 21.62% | -1.42% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 2.44% | -0.12% |
THE RMR GROUP (RMR) | -14.04% | -0.46% |
IONQ INC | -9.34% | 6.89% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.87% | -0.64% |
全体 | 50.08% | -2.65% |
雇用統計で売られ、PFは3連敗で年初来成績はマイ転!
前日比で-2.65%となり、年初来成績は-1.85%
指数はNYダウが-1.63%、ナスダックが-1.63%、S&P500が-1.54%でした。
1/9は休場だったので、休み明けの相場
雇用時計が強かったため、利下げ観測が後退してハイテク銘柄中心に下落
全体的にも売りが出て、3/4以上の銘柄がマイナスで今年初の3連敗を喫しました
プラスで目立った銘柄はIONQと海運と原油系
マイナスで目立った銘柄はユニティソフトウェア、ペイパル、AMD、アドビ、エヌビディア
天井感を感じる流れになってきましたね・・・
1/20までは下げが続きそうな空気も強くなってきました
本日の買い増しはなし
短期では厳しいかもしれませんが、中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を引き続き目指していきます
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント