自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 32.90% | -0.60% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 13.55% | 0.53% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.17% | -0.67% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 93.20% | -0.16% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 101.05% | 0.04% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 117.22% | -0.65% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.56% | 2.33% |
TSLA TESLA INC | 2.35% | 5.27% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 182.73% | 1.55% |
NVDA NVIDIA CORP | 856.13% | -0.70% |
AI C3AI INC A | -77.60% | 1.07% |
DOCU DOCUSIGN INC | -56.19% | 3.47% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.36% | 3.00% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.12% | 0.75% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 49.77% | -0.39% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.59% | -1.09% |
AAPL APPLE INC | 62.04% | 1.95% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.44% | -0.52% |
KMI KINDER MORGAN INC | 67.95% | -0.50% |
HUN HUNTSMAN CORP | -40.47% | -0.43% |
AMCR AMCOR PLC | -13.16% | -2.93% |
T AT&T INC | 86.86% | 0.90% |
ABBV ABBVIE INC | 54.19% | -0.93% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -47.02% | 3.34% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -1.68% | 0.28% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -10.71% | -0.64% |
ROL ROLLINS | 55.32% | -0.10% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -33.95% | -0.87% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.62% | -0.29% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 12.39% | -0.57% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.38% | -0.09% |
SFL コーポレーション | -31.48% | -3.83% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -3.81% | -0.52% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.77% | -0.03% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 2.40% | 0.89% |
DVN DEVON ENERGY | -9.28% | 0.00% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -4.23% | -0.59% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1.75% | -0.61% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 4.34% | -0.44% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.10% | -0.13% |
ENB ENBRIDGE INC | 6.69% | -0.81% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -6.76% | 0.06% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.20% | 0.03% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -1.58% | -0.53% |
RIO TINTO PLC ADR | 0.29% | -1.49% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 4.98% | -0.80% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -1.81% | -0.46% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 1.65% | -0.66% |
MO ALTRIA GROUP INC | 10.64% | -0.90% |
SLM SLM CORPORATION | 27.85% | -0.57% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -5.24% | -0.30% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -3.35% | -0.78% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -8.93% | -0.64% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -4.95% | 1.82% |
EXC EXELON CORP | 13.85% | -1.77% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 64.47% | 4.09% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 35.15% | -0.11% |
THE RMR GROUP (RMR) | -17.93% | -0.94% |
IONQ INC | -37.58% | 5.20% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.87% | -0.51% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -13.49% | 1.06% |
NEBIUS GROUP NV A | -4.66% | 3.08% |
全体 | 37.79% | -0.09% |
終盤追い上げるも及ばず、3日ぶりの反落
前日比で-0.09%となり、年初来成績は-14.14%
指数はNYダウが+0.08%、ナスダックが+0.52%、S&P500が+0.08%でした。
3指数ともに反発、半導体は続落、恐怖指数も下がりました
寄りから売り先行でしたが、終盤追い上げて指数はプラ転
保有している銘柄は本日は2/3以上の銘柄がマイナスで、頑張った銘柄もありましたが本日は及ばずに反落
プラスで目立った銘柄はテスラ、IONQ、ダラーツリー、パランティア・テクノロジーズ、ドキュサイン、テラドックヘルス
マイナスで目立った銘柄はSFLコーポレーション
半導体、量子コンピューターとAI関係が強かったですね
本日の買い増しはなし
米国株は今月かなりきついパフォーマンスですが、残りの日と4月から上昇のシナリオであってほしいところ
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!




ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント