自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 23.67% | -1.90% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12.57% | 0.33% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.22% | -1.74% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 114.33% | -0.68% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 135.89% | -0.91% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 225.43% | 4.23% |
U UNITY SOFTWARE INC | -67.38% | -2.51% |
TSLA TESLA INC | 81.23% | 5.89% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 184.81% | -10.95% |
NVDA NVIDIA CORP | 1347.52% | 12.35% |
AI C3AI INC A | -83.03% | -0.75% |
DOCU DOCUSIGN INC | -59.44% | -1.52% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.50% | 0.12% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.97% | -0.59% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 131.66% | 7.19% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -5.32% | -24.33% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.59% | -2.71% |
KMI KINDER MORGAN INC | 69.63% | 4.75% |
HUN HUNTSMAN CORP | -67.14% | -3.00% |
AMCR AMCOR PLC | -25.94% | -1.93% |
T AT&T INC | 95.78% | -4.84% |
ABBV ABBVIE INC | 61.98% | -1.36% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -24.56% | -0.16% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.51% | 0.17% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -21.20% | -1.12% |
ROL ROLLINS | 75.78% | 8.78% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -13.18% | -1.50% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 1.32% | 0.15% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 45.88% | -4.68% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | 0.34% | -0.16% |
SFL コーポレーション | -35.67% | -1.51% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -5.66% | -0.95% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.32% | -1.02% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -5.41% | 3.33% |
DVN DEVON ENERGY | -7.18% | 7.60% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -6.13% | -0.12% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4.85% | 0.58% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 4.61% | -0.33% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -4.76% | -1.12% |
ENB ENBRIDGE INC | 20.60% | 0.32% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -6.98% | -0.99% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.10% | 0.02% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 4.79% | 0.80% |
RIO TINTO PLC ADR | 4.84% | 3.92% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -2.30% | 1.51% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 7.65% | 0.24% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 3.14% | -0.24% |
MO ALTRIA GROUP INC | 26.22% | 1.58% |
SLM SLM CORPORATION | 20.15% | -2.23% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 5.53% | -0.46% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 10.92% | 0.51% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 7.59% | -1.08% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 106.65% | -11.30% |
EXC EXELON CORP | 14.61% | 1.77% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 221.07% | -8.72% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 64.44% | 0.16% |
THE RMR GROUP (RMR) | -22.79% | -3.31% |
IONQ INC | 88.67% | -8.78% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.04% | -0.75% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 60.93% | 4.74% |
NEBIUS GROUP NV A | 280.57% | 29.65% |
ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 8.17% | 1.24% |
REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 0.25% | -4.36% |
AAPL APPLE INC | 90.01% | 8.85% |
全体 | 68.41% | -0.40% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
3週ぶりに反落
前週比で-0.40%、年初来成績は+16.48%
主力の伸びが弱く、大きく下げた銘柄がやや目立ったのが要因
値動きが目立った銘柄
上げではネビウス・グループ、エヌビディア
下げではフリーポート・マクモラン、コストコ、ソーファイ・テクノロジーズ
エヌビディアは上げたものの、全体的に弱かったので牽引しきれず・・・
フリーポート・マクモランが不可抗力とやらで業績を下方修正したのが大きかったですね
今週の売買銘柄
【買い】
REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF
高配当のカバードコール戦略の暗号通貨銘柄ETF、性質上注意が必要ですが少しだけ厚くしたいと思って買い増し
【売り】
AAPL アップル
企業の成長自体に疑問が出たのと高配当銘柄か成長著しい銘柄を優先するという方針から外れたため、ついに手放しました
雑感
ようやく手放そうとしていた銘柄のひとつを実行しました。
あとはAdobeと冴えない面々、あとは想定よりも強かった銘柄たちも候補に入っています。
素直な気持ちとしては・・・
ヒヤヒヤという感じ
けっこうヒヤヒヤな展開があるにもかかわらず、下げないという相場に恐怖感がありますね。
半導体からインフラにスイッチしてきているようにも思うので、うまくそこを狙いたいです。
来週の取り組み
下げそうな要因がいくつもあるのに、あまり下がらない状況はちょっと怖いですね。
淡々と冷静に取り組みたいものですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント