日経平均株価は世界同時株安の影響をもろに受け大幅下落、保有株全体も今年2番目の下げ幅で大幅に悪化しました。
3/23以来の10%以上のマイナス、2/6に次ぐ下げ幅。
今月に入って18%以上のマイナスと今年最悪の流れ。
保有銘柄全体
+88.87% (前日比:-10.45%)
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 6264 | マルマエ | -19.39% | +591.79% |
| 3723 | 日本ファルコム | -8.97% | +460.1% |
| 3742 | ITbook | -8.77% | +11.313% |
| 8914 | エリアリンク | -8.06% | +63.21% |
| 6044 | 三機サービス | -7.53% | +265.28% |
| 2354 | 安川情報システム | -6.71% | +40.4% |
| 6058 | ベクトル | -6.54% | +60.97% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -6.34% | +287.38% |
| 5381 | Mipox | -6.21% | -0.45% |
| 3679 | じげん | -5.82% | -10.36% |
| 8708 | 藍澤證券 | -5.74% | +45.18% |
| 7148 | FPG | -5.63% | -4.15% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -5.53% | +666.67% |
| 9438 | エムティーアイ | -5.53% | -7.04% |
| 4568 | 第一三共 | -4.99% | +135.88% |
| 3668 | コロプラ | -4.68% | -72.82% |
| 4722 | フューチャー | -4.63% | +254.19% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.6% | +13.79% |
| 3021 | パシフィックネット | -4.58% | +56.47% |
| 6727 | ワコム | -4.55% | -36.07% |
| 3778 | さくらインターネット | -4.55% | -33.89% |
| 2768 | 双日 | -4.34% | +125.57% |
| 3941 | レンゴー | -4.2% | +0.31% |
| 1893 | 五洋建設 | -4.04% | +2.299% |
| 2307 | クロスキャット | -3.91% | +113.66% |
| 7438 | コンドーテック | -3.84% | +36.67% |
| 3071 | ストリーム | -3.77% | -48.48% |
| 4716 | 日本オラクル | -3.63% | +189.84% |
| 7725 | インターアクション | -3.61% | +309.46% |
| 3857 | ラック | -3.45% | +78% |
| 4826 | CIJ | -3.41% | +53.01% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -3.33% | +236.54% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -3.32% | +316.85% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -3.31% | -12.06% |
| 6670 | MCJ | -3.23% | +631.5% |
| 7974 | 任天堂 | -3.13% | +43.2% |
| 2428 | ウェルネット | -3.03% | -5.88% |
| 7746 | 岡本硝子 | -2.75% | -23.38% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.46% | -4.33% |
| 8591 | オリックス | -2.28% | +27.52% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -2.24% | -16.06% |
| 7863 | 平賀 | -1.63% | -11.08% |
| 1780 | ヤマウラ | -1.58% | +52.45% |
| 2773 | ミューチュアル | -1.51% | +5.79% |
| 3048 | ビックカメラ | -1.39% | +236.96% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -1.27% | +78.21% |
| 2462 | ライク | -1.27% | +331.94% |
| 4985 | アース製薬 | -1.13% | +101.62% |
| 5990 | スーパーツール | -0.93% | -1.52% |
| 8267 | イオン | -0.93% | +102.16% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -0.61% | +239.32% |
| 2404 | 鉄人化計画 | -0.56% | -18.14% |
| 6634 | ネクスグループ | +1.04% | -40.19% |
| — | 全銘柄 | -10.45% | +88.869% |
予想通り、マルマエが今日全銘柄中5番目の下げ幅を記録し、1/3ほどのマイナスをけん引。
53銘柄中ネクスグループ以外はすべてマイナス。
3%以上のマイナスは37銘柄と6割以上が該当するという散々な結果。
明日も油断はできませんが、狙っている銘柄も下がってきているので狙っていくつもりです。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント