2015年2月第2週の保有銘柄先週比は以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
9766 | コナミ | -0.6% | -27.53% |
4319 | TAC | +1.48% | -35.42% |
7974 | 任天堂 | -0.11% | -56.5% |
4985 | アース製薬 | -4.63% | +52.08% |
4568 | 第一三共 | +1.38% | -5.26% |
4716 | 日本オラクル | +1.06% | +78.07% |
3048 | ビックカメラ | +7.25% | +201.13% |
3723 | 日本ファルコム | +184.73% | +682.76% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -19.95% | +80.8% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +10.75% | +50.75% |
5990 | スーパーツール | +1.6% | -14.6% |
6727 | ワコム | +1.77% | -41.5% |
2681 | ゲオホールディングス | +2.39% | +31.37% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | -1.57% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +0.41% | +10.15% |
6670 | MCJ | +9.05% | +76.77% |
6634 | ネクス | +9.83% | +55.87% |
7725 | インターアクション | -0.52% | +33.5% |
4824 | メディアシーク | +3.72% | -22.02% |
3021 | パシフィックネット | +2.81% | -18.94% |
6264 | マルマエ | -6.75% | +28.13% |
4288 | アズジェント | -2.99% | -32.25% |
7746 | 岡本硝子 | +8.85% | +0.44% |
8914 | エリアリンク | +2.19% | -5.11% |
2768 | 双日 | +1.7% | -3.41% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -1.82% | -4.24% |
8708 | 藍澤證券 | +2.21% | +21.29% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +1.61% | -3.53% |
4826 | CIJ | -1.04% | -5.82% |
8267 | イオン | +2.23% | -1.1% |
3796 | いい生活 | +2.61% | +3.4% |
—- | 全銘柄 | +2.5% | +20% |
好決算を発表した銘柄が売られる展開が続き、気分的にも厳しかった1週間でしたね。
終盤のその悪い流れを断ち切るかのようなファルコムの躍進と地味に上がってきている銘柄に救われて、+2.5%で終わることができました。
他の材料としては岡本硝子がようやくプラ転。ワコムは10連騰と嬉しい限り。
反面バンナムが勢いがそがれたので気になるところ。
さて今週はどうでしょうか?
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント