自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 55.16% | -4.60% |
ETSY ETSY INC | 233.19% | 5.78% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12.40% | 2.02% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 46.35% | 0.61% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 57.79% | -0.50% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 57.11% | -2.49% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 121.24% | -25.82% |
U UNITY SOFTWARE INC | -32.13% | -11.47% |
TSLA TESLA INC | 14.98% | 3.90% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 63.41% | 2.49% |
NVDA NVIDIA CORP | 86.26% | -9.92% |
AI C3AI INC A | -80.15% | -1.55% |
DOCU DOCUSIGN INC | -49.56% | -6.81% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -63.18% | -2.18% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -36.10% | -7.06% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -10.97% | -5.23% |
前週比で-3.34%となりました。年初来成績は-37.78%。
あっさり反落で、やはり流れのなさを感じます。
まだまだ序の口かもしれないと思って、取り組みたいです。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント