日経平均株価は588円高(+2.19%)、TOPIXは+1.86%、マザーズは+4.98%。
保有株全体は久々に大幅高で、今年6番目の上げ幅で3連勝。
保有銘柄全体
+82.66% (前日比:+4.86%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
6200 インソース | 8.78% |
7725 インターアクション | 7.46% |
1447 ITbookホールディングス | 6.75% |
2124 JAC Recruitment | 6.28% |
3963 シンクロ・フード | 6.06% |
4722 フューチャー | 5.88% |
2170 リンクアンドモチベーション | 5.30% |
4388 エーアイ | 5.07% |
9438 エムティーアイ | 4.86% |
6264 マルマエ | 4.70% |
4826 CIJ | 4.63% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | 4.06% |
9479 インプレスホールディングス | 3.74% |
6058 ベクトル | 3.73% |
3021 パシフィックネット | 3.52% |
2462 ライク | 3.48% |
3195 ジェネレーションパス | 3.36% |
8708 アイザワ証券グループ | 3.25% |
6670 MCJ | 3.12% |
7744 ノーリツ鋼機 | 3.07% |
3668 コロプラ | 3.05% |
7438 コンドーテック | 3.03% |
6044 三機サービス | -4.48% |
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント