自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 34.51% | -2.47% |
ETSY ETSY INC | 112.07% | -0.66% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -4.64% | 0.70% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.48% | 1.10% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 48.26% | 0.21% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 42.85% | 0.14% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 78.65% | -0.64% |
U UNITY SOFTWARE INC | -72.90% | -2.55% |
TSLA TESLA INC | 10.45% | -1.40% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 64.54% | -0.11% |
NVDA NVIDIA CORP | 38.25% | -1.70% |
AI C3AI INC A | -81.68% | 0.00% |
DOCU DOCUSIGN INC | -68.46% | -1.63% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -76.80% | 2.19% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -47.78% | 0.74% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -26.86% | -0.02% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -25.08% | 1.91% |
AAPL APPLE INC | 13.52% | -0.74% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 10.12% | 0.68% |
KMI KINDER MORGAN INC | 8.36% | 2.10% |
全体 | 3.57% | -0.80% |
前日比で-0.80%となり、年初来成績は-59.14%。
指数はNYダウが+0.28%、ナスダックが-0.43%、S&P500が+0.13%でした。
2連敗。
テック株中心に下落
一時よりは巻き返しましたね
買い増したベライゾンは弱いながらも反発
ユニティ・ソフトウェアやアドビ、ドキュサインなどが下落・・・痛い
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント