自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 30.75% | -15.11% |
ETSY ETSY INC | 129.17% | -6.07% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -7.86% | -2.50% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 39.45% | -4.70% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 50.39% | -6.53% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 46.88% | -5.78% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 86.08% | -9.74% |
U UNITY SOFTWARE INC | -66.01% | -2.36% |
TSLA TESLA INC | 18.54% | -3.53% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 65.38% | -7.06% |
NVDA NVIDIA CORP | 32.04% | -12.91% |
AI C3AI INC A | -81.37% | -0.97% |
DOCU DOCUSIGN INC | -71.13% | -3.93% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -82.30% | -0.44% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -40.71% | -2.47% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -28.19% | -2.09% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -14.75% | 4.61% |
AAPL APPLE INC | 21.44% | -5.87% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 8.82% | -5.69% |
KMI KINDER MORGAN INC | 14.19% | 1.62% |
全体 | 5.69% | -5.56% |
前週比で-5.56%となりました。年初来成績は-57.02%。
2週続落で合わせて9%超のマイナスと厳しい流れ
特に金曜はパウエル氏の講演で一気に下落、織り込まずに妙な楽観で上げていたのが外された格好
9月10月は厳しいだろうという見方もありますが、自分もその方向かなぁと思うので今のうちに仕込むつもりです
マイ転もするだろうなと
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント