自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 12.67% | -2.02% |
ETSY ETSY INC | 164.67% | -0.77% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -17.31% | -1.12% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 32.59% | -1.38% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 49.95% | -1.03% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 35.67% | -1.26% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 27.69% | -1.11% |
U UNITY SOFTWARE INC | -79.78% | 0.19% |
TSLA TESLA INC | -53.62% | 3.31% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 40.86% | -1.20% |
NVDA NVIDIA CORP | 13.98% | -0.60% |
AI C3AI INC A | -89.84% | -1.35% |
DOCU DOCUSIGN INC | -73.74% | 0.67% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.36% | 0.44% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.80% | -1.14% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -38.08% | -1.70% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.32% | -2.57% |
AAPL APPLE INC | -6.45% | -3.07% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.21% | -1.29% |
KMI KINDER MORGAN INC | 7.82% | -1.81% |
全体 | -17.26% | -0.66% |
前日比で-0.66%となり、年初来成績は-79.97%。
指数はNYダウが-1.10%、ナスダックが-1.35%、S&P500が-1.20%でした。
指数はプラスでしたがマイ転
保有株もそれを食らってマイ転で4連敗、年初来安値の10/14の-17.88%に近づきました
もしかして年初来安値更新で今年は終わるのでしょうか?最悪の流れですね
これで3週続落でその間11%超下落、悲惨だった今年の最後を見事に飾りそうです、悪い意味で
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント