自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 15.49% | -0.66% |
ETSY ETSY INC | 163.31% | -15.74% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -16.06% | 2.11% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.81% | -0.13% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 51.11% | -0.18% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 37.81% | -0.17% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 32.18% | 0.51% |
U UNITY SOFTWARE INC | -78.20% | 0.73% |
TSLA TESLA INC | -49.31% | 0.02% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 41.96% | -1.91% |
NVDA NVIDIA CORP | 18.68% | -4.81% |
AI C3AI INC A | -88.92% | 0.29% |
DOCU DOCUSIGN INC | -72.43% | 0.75% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -86.96% | 0.07% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -54.45% | 1.40% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -36.87% | -0.34% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.64% | -0.26% |
AAPL APPLE INC | -3.56% | -1.43% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 15.91% | -0.81% |
KMI KINDER MORGAN INC | 8.72% | -0.36% |
全体 | -14.90% | -1.01% |
前週比で-1.01%となりました。年初来成績は-77.61%。
4週続落で12.26%マイナスというのがあまりにも厳しい・・・
本当にひどい流れの2022年でしたが、最後までボロボロでしたね
来週は反発してくれるといいなぁと
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント