自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 25.31% | -2.87% |
ETSY ETSY INC | 186.46% | -8.40% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -15.12% | -1.34% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 40.33% | -1.14% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 54.91% | -0.88% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 48.26% | -1.33% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 63.43% | -5.99% |
U UNITY SOFTWARE INC | -68.95% | -4.57% |
TSLA TESLA INC | -16.87% | -5.69% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 56.76% | -1.40% |
NVDA NVIDIA CORP | 78.67% | -3.35% |
AI C3AI INC A | -76.01% | -4.98% |
DOCU DOCUSIGN INC | -66.84% | 1.77% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -83.23% | -4.85% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -50.92% | -1.51% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -23.03% | -2.09% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 13.24% | 1.06% |
AAPL APPLE INC | 14.09% | -1.04% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 4.88% | -1.31% |
KMI KINDER MORGAN INC | 8.78% | -0.55% |
全体 | 4.89% | -3.43% |
前日比で-3.43%となり、年初来成績は19.79%。
指数はNYダウが-1.26%、ナスダックが-1.78%、S&P500が-1.38%でした。
ハイテク株や半導体関連が売られ、3%超えのマイナス
2日分の上昇分があっさり消えました
ウォーレン・バフェットが短い期間でTSMCの株を手放したのが影響してるのもありそうです。どうも今までの手法と違うのが警戒心を生んでしまいますね。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント