保有銘柄全体
前日+16.04% → +13.21%(-2.83%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は上下激しい動きで結局大幅下落・・・
マイポートフォリオはいつものごとく大幅下落。-2.83%・・・もうひどすぎて、どうしようもない。
今月に入って1勝6敗で11.5%も下がっています。しかも上がった1日は+0.16%というしょぼすぎる・・・。
毎日毎日雨が降っている今とかぶるようにずっと我が保有銘柄の株価もどしゃぶり状態。いや、7月からずっと下げまくっていますけどね。
秋の長雨が早く晴れることを祈りつつ、明日への希望が抱けない心理状態になってきました。
今日はプライベートも散々で、朝から人身事故で交通機関がマヒして、大慌てで始まって、それ以外もマイナスの展開ばかりで、そのうえこれでは正直気分がめげてきます・・・。やれやれ。
本日下げまくった我が保有銘柄たちの値動きは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | -5.89% | +7.74% |
4824 | メディアシーク | -5.66% | -33.88% |
8267 | イオン | -5.1% | +22.39% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -4.96% | +60.38% |
3796 | いい生活 | -4.76% | -31.94% |
6670 | MCJ | -4.72% | +35.04% |
3048 | ビックカメラ | -4.63% | +129.02% |
3668 | コロプラ | -3.83% | -23.29% |
5216 | 倉元製作所 | -3.41% | -55.11% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -3.28% | +45.81% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -3.23% | +21% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -3.21% | -18.72% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -3.17% | -26.06% |
9766 | コナミ | -3.02% | -17.64% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.72% | +120.62% |
4716 | 日本オラクル | -2.69% | +65.9% |
3857 | ラック | -2.63% | +14.4% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.49% | +83.55% |
3071 | ストリーム | -2.47% | -20.2% |
6634 | ネクスグループ | -2.21% | -21.58% |
4985 | アース製薬 | -2.2% | +71.16% |
7974 | 任天堂 | -2.19% | -17.17% |
6264 | マルマエ | -2.18% | +101.5% |
5381 | Mipox | -2.08% | -25% |
8708 | 藍澤證券 | -1.43% | +38.55% |
7438 | コンドーテック | -1.43% | -10.14% |
2307 | クロスキャット | -0.92% | -10.77% |
4319 | TAC | -0.89% | -34.32% |
2768 | 双日 | -0.84% | +33.52% |
5990 | スーパーツール | -0.66% | -9.8% |
4826 | CIJ | -0.63% | -2.08% |
7746 | 岡本硝子 | -0.54% | -18.58% |
7725 | インターアクション | -0.5% | +2.3% |
8304 | あおぞら銀行 | +0% | -11.99% |
2354 | 安川情報システム | +0% | -25.25% |
3021 | パシフィックネット | +0.17% | -0.33% |
3723 | 日本ファルコム | +0.2% | +387.68% |
6727 | ワコム | +0.24% | -60.37% |
8914 | エリアリンク | +0.74% | +0% |
9479 | インプレスホールディングス | +1.33% | -29.95% |
— | 全銘柄 | -2.83% | +16.04% |
あまりにもひどいので、マイナスの大きいものから並べてみた。
あれだけプラスだった銘柄も10%以上のマイナスに転換したものも多く、溜息しか出ませんね。
株価を見るのが憂鬱な日々がもう1か月半続いていますからねえ・・・。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント