自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 78.00% | -0.68% |
| ETSY ETSY INC | 66.76% | -4.34% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.67% | -0.89% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 13.71% | -1.78% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 61.17% | -1.09% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 58.85% | -1.17% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 127.24% | -0.56% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -73.07% | -3.34% |
| TSLA TESLA INC | -4.14% | -2.84% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 73.68% | -0.53% |
| NVDA NVIDIA CORP | 256.83% | 0.43% |
| AI C3AI INC A | -68.03% | -4.72% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -75.85% | -1.80% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.12% | -1.87% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.96% | -6.01% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -22.31% | -1.42% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 5.53% | -3.30% |
| AAPL APPLE INC | 31.71% | -1.12% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 18.38% | -0.67% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 4.39% | -1.73% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -1.24% | -2.77% |
| AMCR AMCOR PLC | -12.80% | -1.81% |
| T AT&T INC | -2.21% | -0.84% |
| 全体 | 29.51% | -1.37% |
前日比で-1.37%となり、年初来成績は44.41%。
指数はNYダウが-1.02%、ナスダックが-1.14%、S&P500が-1.16%でした。
ほぼ全銘柄が前日比マイナス
エヌビディアくらいしかプラスなしはきついですね・・・
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント